Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Vermeul | KUNST | 0.00 | 12.75 | 1 | 4.60 | 12.50 | 1 | 3.50 | 8.75 | 9 | 5.00 | 12.45 | 1 | 46.45 | 1 |
2 | Eline Groen | STUGG | 0.00 | 12.20 | 5 | 3.40 | 8.70 | 6 | 3.20 | 10.70 | 3 | 4.00 | 12.20 | 3 | 43.80 | 2 |
3 | Milou Hermans | KUNST | 0.00 | 12.65 | 2 | 2.50 | 8.20 | 7 | 3.10 | 9.85 | 8 | 4.40 | 11.70 | 5 | 42.40 | 3 |
4 | Carolina Ameling | KUNST | 0.00 | 12.10 | 6 | 2.10 | 5.40 * | 8 | 3.70 | 11.05 | 2 | 4.00 | 11.35 | 6 | 39.90 | 4 |
5 | Meike Hofmans | KUNST | 0.00 | 12.45 | 4 | – | – | 4.20 | 11.40 | 1 | 4.50 | 11.00 | 7 | 34.85 | 5 | |
6 | Tessa van de Kerkhof | KUNST | – | – | 3.40 | 10.40 | 2 | 3.30 | 10.65 | 5 | 4.40 | 12.45 | 1 | 33.50 | 6 | |
7 | Carmen van Dijk | STUGG | 0.00 | 12.60 | 3 | 3.70 | 10.00 | 3 | 4.30 | 9.95 | 7 | – | – | 32.55 | 7 | |
8 | Nynke Bijlsma | KUNST | 0.00 | 11.85 | 7 | 2.00 | 9.00 | 5 | 3.40 | 10.40 | 6 | – | – | 31.25 | 8 | |
9 | Nienke Posthumus | STUGG | – | – | 3.00 | 9.40 | 4 | 3.70 | 10.70 | 3 | 4.00 | 10.10 * | 9 | 30.20 | 9 | |
10 | Nienke Langenhuizen | KUNST | – | – | – | – | 2.30 | 8.40 | 10 | 4.70 | 12.05 | 4 | 20.45 | 10 | ||
11 | Luz van Schijndel Hemerik | U-turn | – | – | – | – | 2.20 | 8.25 | 11 | 3.10 | 10.45 | 8 | 18.70 | 11 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Richard | STUGG | 0.00 | 12.55 | 2 | 2.40 | 10.10 | 5 | 3.90 | 11.25 | 3 | 4.60 | 11.75 | 5 | 45.65 | 1 |
2 | Lotte de Groot | U-turn | 0.00 | 12.50 | 3 | 2.90 | 10.50 | 2 | 2.70 | 10.75 | 6 | 3.80 | 11.35 | 10 | 45.10 | 2 |
3 | Susan Withaar | KUNST | 0.00 | 12.00 | 18 | 2.90 | 10.70 | 1 | 4.00 | 10.45 | 7 | 4.20 | 11.70 | 6 | 44.85 | 3 |
4 | Isabelle de Kort | KUNST | 0.00 | 12.80 | 1 | 2.90 | 10.40 | 3 | 3.10 | 9.75 | 14 | 4.00 | 11.50 | 9 | 44.45 | 4 |
5 | Lieke Hondelink | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 12.50 | 3 | 2.90 | 10.40 | 3 | 2.80 | 9.90 | 12 | 4.40 | 11.60 | 7 | 44.40 | 5 |
6 | Sophie Verschoor | STUGG | 0.00 | 12.15 | 14 | 2.40 | 9.80 | 6 | 3.50 | 10.40 | 8 | 4.30 | 11.90 | 1 | 44.25 | 6 |
7 | Tatum van Gils | Euroturn | 0.00 | 12.30 | 11 | 2.40 | 8.40 | 16 | 3.40 | 11.30 | 2 | 3.60 | 11.80 | 2 | 43.80 | 7 |
8 | Marleen Ulrich | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 12.40 | 6 | 1.80 | 9.50 | 10 | 3.80 | 10.35 | 11 | 3.70 | 11.25 | 12 | 43.50 | 8 |
9 | Mirthe de Graaf | STUGG | 0.00 | 12.00 | 18 | 2.40 | 9.40 | 12 | 2.80 | 10.40 | 8 | 3.70 | 11.30 | 11 | 43.10 | 9 |
10 | Laure Vissers | Twist | 0.00 | 12.40 | 6 | 1.20 | 7.90 | 19 | 3.70 | 11.75 | 1 | 4.00 | 11.00 | 13 | 43.05 | 10 |
11 | Mara Grams | KUNST | 0.00 | 11.35 | 21 | 1.30 | 8.40 | 16 | 3.00 | 11.20 | 4 | 4.20 | 11.80 | 2 | 42.75 | 11 |
12 | Maureen van den Akker | Twist | 0.00 | 12.35 | 9 | 2.40 | 9.60 | 9 | 3.20 | 9.70 | 16 | 4.40 | 10.90 | 14 | 42.55 | 12 |
13 | Fleur van Haveren | STUGG | 0.00 | 12.40 | 6 | 2.40 | 9.70 | 8 | 2.80 | 8.75 | 22 | 4.30 | 11.60 | 7 | 42.45 | 13 |
14 | Vera Biesterbosch | U-turn | 0.00 | 11.30 | 23 | 1.90 | 9.80 | 6 | 2.30 | 9.35 | 20 | 3.80 | 11.80 | 2 | 42.25 | 14 |
15 | Sièna van Schaick | KUNST | 0.00 | 12.15 | 14 | 2.40 | 9.50 | 10 | 3.20 | 9.85 | 13 | 3.50 | 9.25 | 22 | 40.75 | 15 |
16 | Lisa van Lissum | KUNST | 0.00 | 12.35 | 9 | 2.30 | 8.70 | 15 | 2.50 | 8.95 | 21 | 3.50 | 10.25 | 16 | 40.25 | 16 |
17 | Myrte ter Doest | KUNST | 0.00 | 12.15 | 14 | 2.40 | 8.90 | 13 | 1.50 | 8.30 | 24 | 3.60 | 10.80 | 15 | 40.15 | 17 |
18 | Renee Reedijk | Euroturn | 0.00 | 11.65 | 20 | 2.20 | 8.80 | 14 | 2.70 | 8.45 | 23 | 3.70 | 10.25 | 16 | 39.15 | 18 |
19 | Eloïse Rakotomalala | Linea Recta | 0.00 | 11.35 | 21 | 1.90 | 7.70 | 20 | 2.90 | 9.45 | 18 | 3.80 | 10.25 | 16 | 38.75 | 19 |
20 | Milou Marks | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 12.05 | 17 | 1.00 | 3.80 * | 21 | 3.10 | 9.55 | 17 | 3.60 | 9.90 | 19 | 35.30 | 20 |
21 | Lieke Boersema | Euroturn | 0.00 | 12.30 | 11 | – | – | 3.40 | 9.75 | 14 | 3.60 | 9.55 | 20 | 31.60 | 21 | |
22 | Larissa Kuipers | STUGG | 0.00 | 12.45 | 5 | 1.80 | 8.10 | 18 | 3.10 | 10.85 | 5 | – | – | 31.40 | 22 | |
23 | Karlijn van den Berg | Euroturn | 0.00 | 12.25 | 13 | – | – | 2.80 | 9.45 | 18 | 4.00 | 9.55 | 20 | 31.25 | 23 | |
24 | Tess Kerkdijk | KUNST | – | – | – | – | 3.00 | 10.40 | 8 | – | – | 10.40 | 24 | |||
25 | Nouri Boumans | KUNST | – | – | – | – | 2.90 | 8.25 | 25 | – | – | 8.25 | 25 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tewanka van Gils | TSTV Saltare | 0.00 | 11.03 | 14 | 2.70 | 11.05 | 3 | 3.40 | 11.95 | 1 | 4.00 | 11.35 | 3 | 45.38 | 1 |
2 | Rosanne Ruissaard | Twist | 0.00 | 11.68 | 5 | 2.80 | 9.50 | 21 | 3.30 | 11.20 | 7 | 3.50 | 11.15 | 5 | 43.53 | 2 |
3 | Nina Bloemhoff | Euroturn | 0.00 | 11.13 | 11 | 2.70 | 10.50 | 5 | 3.10 | 10.75 | 13 | 3.50 | 10.90 | 13 | 43.28 | 3 |
4 | Kiara Tromp | STAH | 0.00 | 10.63 | 24 | 2.70 | 10.35 | 6 | 3.20 | 11.50 | 3 | 3.40 | 10.75 | 19 | 43.23 | 4 |
5 | Danique Salomé | KUNST | 0.00 | 11.75 | 4 | 2.10 | 10.00 | 13 | 2.80 | 10.15 | 24 | 3.30 | 11.10 | 6 | 43.00 | 5 |
6 | Miriam Zegelaar | KUNST | 0.00 | 10.98 | 16 | 1.70 | 9.90 | 16 | 2.90 | 11.35 | 5 | 3.70 | 10.75 | 19 | 42.98 | 6 |
7 | Tamara Robijn | KUNST | 0.00 | 12.25 | 1 | 2.20 | 10.10 | 9 | 3.10 | 10.00 | 29 | 2.80 | 10.30 | 27 | 42.65 | 7 |
8 | Cheyenne Berkenfeld | Euroturn | 0.00 | 10.63 | 24 | 2.70 | 10.05 | 10 | 3.20 | 11.45 | 4 | 3.70 | 10.40 | 25 | 42.53 | 8 |
9 | Jaana Kaismo | STAH | 0.00 | 10.63 | 24 | 2.70 | 10.00 | 13 | 2.90 | 10.65 | 14 | 3.60 | 11.05 | 8 | 42.33 | 9 |
10 | Suzanne de Jong | STAH | 0.00 | 10.73 | 21 | 2.70 | 10.05 | 10 | 3.00 | 10.65 | 14 | 3.20 | 10.85 | 17 | 42.28 | 10 |
11 | Sarah Schmidt | STAH | 0.00 | 10.68 | 22 | 2.70 | 9.50 | 21 | 3.00 | 10.65 | 14 | 3.40 | 11.40 | 2 | 42.23 | 11 |
12 | Lotte Berns | Euroturn | 0.00 | 11.23 | 9 | 2.90 | 9.70 | 17 | 2.90 | 10.20 | 23 | 3.80 | 10.95 | 10 | 42.08 | 12 |
13 | Janne van Oosterhout | TSTV Saltare | 0.00 | 11.63 | 6 | 2.20 | 9.25 | 24 | 2.80 | 10.05 | 27 | 3.40 | 11.00 | 9 | 41.93 | 13 |
14 | Dewy Robers | STUGG | 0.00 | 10.80 | 20 | 2.20 | 9.05 | 30 | 2.80 | 11.10 | 8 | 2.60 | 10.20 | 29 | 41.15 | 14 |
15 | Katja Steenhuis | U-turn | 0.00 | 10.53 | 28 | 2.20 | 9.95 | 15 | 3.00 | 10.65 | 14 | 2.70 | 9.85 | 31 | 40.98 | 15 |
16 | Mila Dekker | STAH | 0.00 | 10.55 | 27 | 2.10 | 9.55 | 18 | 3.20 | 11.05 | 9 | 3.60 | 9.75 | 34 | 40.90 | 16 |
16 | Femke Wanten | KUNST | 0.00 | 10.35 | 32 | 2.70 | 10.80 | 4 | 1.80 | 9.25 | 38 | 3.80 | 10.50 | 23 | 40.90 | 16 |
18 | Sofie Lazeroms | U-turn | 0.00 | 10.45 | 30 | 2.70 | 10.05 | 10 | 2.30 | 8.65 | 43 | 3.40 | 11.50 | 1 | 40.65 | 18 |
19 | Marina Hommersom | KUNST | 0.00 | 10.30 | 33 | 2.70 | 9.10 | 27 | 3.45 | 10.40 | 20 | 3.00 | 10.80 | 18 | 40.60 | 19 |
20 | Judith van de Kerkhof | Twist | 0.00 | 11.08 | 13 | 2.70 | 10.25 | 8 | 2.90 | 9.45 | 37 | 3.40 | 9.70 | 35 | 40.48 | 20 |
21 | Marieke Kropman | STUGG | 0.00 | 11.13 | 11 | 1.70 | 9.25 | 24 | 2.20 | 9.00 | 42 | 3.20 | 10.90 | 13 | 40.28 | 21 |
22 | Eline Peeter | Linea Recta | 0.00 | 10.65 | 23 | 2.20 | 8.65 | 33 | 2.90 | 9.95 | 31 | 3.10 | 10.95 | 10 | 40.20 | 22 |
23 | Linda Schepens | U-turn | 0.00 | 10.48 | 29 | 2.70 | 9.10 | 27 | 3.60 | 9.70 | 35 | 3.00 | 10.45 | 24 | 39.73 | 23 |
24 | Marlou Rave | Linea Recta | 0.00 | 11.28 | 8 | 1.70 | 8.15 | 37 | 2.70 | 10.30 | 21 | 3.30 | 9.80 | 33 | 39.53 | 24 |
25 | Giulia Montagna | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 9.50 | 41 | 2.20 | 8.50 | 35 | 2.90 | 10.85 | 12 | 3.20 | 10.60 | 21 | 39.45 | 25 |
26 | Loes Biesterbosch | U-turn | 0.00 | 9.70 | 38 | 1.60 | 7.85 | 40 | 3.00 | 10.60 | 18 | 3.10 | 10.95 | 10 | 39.10 | 26 |
27 | Lotte Nijman | KUNST | 0.00 | 11.95 | 3 | 2.20 | 10.35 | 6 | 2.10 | 7.30 | 45 | 2.70 | 9.45 | 37 | 39.05 | 27 |
28 | Erin van Amersfoort | KUNST | 0.00 | 10.90 | 18 | 1.70 | 8.05 | 38 | 2.90 | 9.05 | 40 | 3.10 | 10.60 | 21 | 38.60 | 28 |
29 | Daphne Dijkhuis | STUGG | 0.00 | 10.15 | 37 | 1.70 | 8.05 | 38 | 2.70 | 10.00 | 29 | 3.20 | 10.35 | 26 | 38.55 | 29 |
30 | Rolinda Westhuis | Linea Recta | 0.00 | 10.23 | 35 | 1.70 | 9.10 | 27 | 2.30 | 9.15 | 39 | 2.40 | 9.85 | 31 | 38.33 | 30 |
31 | Lyan Tempelman | KUNST | 0.00 | 10.40 | 31 | 2.70 | 9.55 | 18 | 2.80 | 10.05 | 27 | 1.50 | 8.00 | 40 | 38.00 | 31 |
32 | Friederike Schmitz | KUNST | 0.00 | 12.05 | 2 | 2.60 | 11.35 | 2 | 3.20 | 10.45 | 19 | – | – | 33.85 | 32 | |
33 | Maartje Saagers | U-turn | 0.00 | 9.63 | 40 | 0.90 | 2.85 * | 43 | 2.90 | 9.50 | 36 | 3.10 | 10.90 | 13 | 32.88 | 33 |
34 | Merel Sweers | KUNST | 0.00 | 10.98 | 16 | – | – | 3.00 | 9.95 | 31 | 3.80 | 11.35 | 3 | 32.28 | 34 | |
35 | Tara Aluy | KUNST | 0.00 | 11.00 | 15 | – | – | 3.00 | 10.90 | 11 | 3.40 | 10.15 * | 30 | 32.05 | 35 | |
36 | Kiki Peulen | MSTV Saturnus | 0.00 | 10.83 | 19 | – | – | 2.80 | 9.75 | 34 | 3.90 | 11.10 | 6 | 31.68 | 36 | |
37 | Nina Baumgartner | Linea Recta | – | – | 1.60 | 8.85 | 32 | 2.90 | 11.55 | 2 | 3.10 | 10.90 | 13 | 31.30 | 37 | |
38 | Sabine van Engbrink | STUGG | 0.00 | 9.65 | 39 | – | – | 3.10 | 10.95 | 10 | 3.10 | 10.25 | 28 | 30.85 | 38 | |
39 | Quinty Pijl | KUNST | 0.00 | 11.20 | 10 | 2.10 | 9.35 | 23 | 2.80 | 9.80 | 33 | – | – | 30.35 | 39 | |
40 | Gina van der Meijden | Linea Recta | – | – | 2.80 | 8.65 | 33 | 2.80 | 10.25 | 22 | 3.20 | 9.30 | 39 | 28.20 | 40 | |
41 | Fiona Wormeester | Linea Recta | 0.00 | 10.30 | 33 | 2.20 | 7.80 | 41 | – | – | 2.80 | 9.45 * | 37 | 27.55 | 41 | |
42 | Mette Laros | Linea Recta | 0.00 | 9.43 | 42 | 2.20 | 8.90 | 31 | 2.40 | 7.40 | 44 | – | – | 25.73 | 42 | |
43 | Carola Weijers | Euroturn | 0.00 | 11.63 | 6 | 3.10 | 9.55 | 18 | – | – | – | – | 21.18 | 43 | ||
44 | Natascha Sikkema | STUGG | – | – | 2.70 | 9.15 | 26 | 2.90 | 10.15 | 24 | – | – | 19.30 | 44 | ||
45 | Sigrid Bolder | WSTV Split | – | – | 1.70 | 7.60 | 42 | 3.20 | 11.25 | 6 | – | – | 18.85 | 45 | ||
46 | Hanna Korte | U-turn | – | – | 2.90 | 8.30 | 36 | 1.90 | 10.10 | 26 | – | – | 18.40 | 46 | ||
47 | Sophie van den Eijnden | KUNST | – | – | 2.70 | 11.75 | 1 | – | – | – | – | 11.75 | 47 | |||
48 | Emma Wonnink | Twist | 0.00 | 10.18 | 36 | – | – | – | – | – | – | 10.18 | 48 | |||
49 | Elise Labohm | KUNST | – | – | – | – | – | – | 3.20 | 9.70 | 35 | 9.70 | 49 | |||
50 | Isara Thapa | STUGG | – | – | – | – | 2.70 | 9.05 | 40 | – | – | 9.05 | 50 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senna van Geloven | TSTV Saltare | 0.00 | 12.15 | 3 | 2.70 | 11.30 | 1 | 2.80 | 9.80 | 12 | 3.20 | 11.30 | 5 | 44.55 | 1 |
2 | Sie Leoj Lee | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 11.70 | 8 | 2.30 | 9.90 | 9 | 2.80 | 10.10 | 9 | 3.60 | 11.10 | 8 | 42.80 | 2 |
3 | Imke Haasen | Twist | 0.00 | 11.90 | 5 | 2.20 | 9.35 | 12 | 2.70 | 10.95 | 2 | 2.70 | 10.55 | 14 | 42.75 | 3 |
4 | Lilian Jeulink | KUNST | 0.00 | 12.25 | 1 | 2.10 | 9.80 | 10 | 2.80 | 8.80 | 19 | 3.50 | 11.55 | 3 | 42.40 | 4 |
5 | Cindy de Weert | KUNST | 0.00 | 11.80 | 7 | 2.10 | 9.95 | 7 | 2.90 | 9.30 | 16 | 3.50 | 11.25 | 7 | 42.30 | 5 |
6 | Lune Robers | Linea Recta | 0.00 | 11.25 | 15 | 1.60 | 7.85 | 21 | 2.80 | 11.35 | 1 | 3.70 | 11.65 | 1 | 42.10 | 6 |
7 | Kim van der Burgh | STUGG | 0.00 | 11.35 | 11 | 2.30 | 10.10 | 5 | 2.80 | 9.55 | 14 | 3.30 | 11.05 | 9 | 42.05 | 7 |
8 | Chris Close | U-turn | 0.00 | 10.85 | 17 | 1.60 | 9.20 | 15 | 2.80 | 10.45 | 5 | 3.20 | 11.35 | 4 | 41.85 | 8 |
8 | Zita van Poelwijk | STUGG | 0.00 | 11.30 | 13 | 2.20 | 9.30 | 13 | 3.10 | 10.40 | 6 | 3.60 | 10.85 | 12 | 41.85 | 8 |
10 | Annika Segers | WSTV Split | 0.00 | 11.65 | 9 | 1.20 | 9.00 | 18 | 2.90 | 9.80 | 12 | 3.20 | 11.30 | 5 | 41.75 | 10 |
11 | Michelle Veldhuis | KUNST | 0.00 | 11.85 | 6 | 2.20 | 9.40 | 11 | 2.70 | 10.00 | 10 | 3.00 | 10.25 | 15 | 41.50 | 11 |
12 | Mianne Bertisen | KUNST | 0.00 | 11.95 | 4 | 2.10 | 10.10 | 5 | 2.90 | 8.50 | 22 | 2.90 | 10.85 | 12 | 41.40 | 12 |
13 | Marleen Pool | MSTV Saturnus | 0.00 | 10.55 | 18 | 2.20 | 9.05 | 16 | 2.30 | 10.50 | 4 | 3.50 | 11.00 | 11 | 41.10 | 13 |
14 | Marije Borst | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 11.30 | 13 | 2.10 | 10.45 | 2 | 1.80 | 8.95 | 18 | 3.30 | 10.20 | 16 | 40.90 | 14 |
15 | Eva Haarbosch | U-turn | 0.00 | 10.40 | 20 | 1.70 | 8.35 | 19 | 2.80 | 9.10 | 17 | 3.40 | 11.05 | 9 | 38.90 | 15 |
15 | Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 12.25 | 1 | 2.20 | 7.15 | 22 | 3.00 | 9.85 | 11 | 2.30 | 9.65 | 19 | 38.90 | 15 |
17 | Nathalie Jans | KUNST | 0.00 | 11.00 | 16 | 2.10 | 8.15 | 20 | 1.30 | 8.80 | 19 | 2.40 | 9.85 | 18 | 37.80 | 17 |
18 | Vivian Michielsen | WSTV Split | 0.00 | 10.25 | 21 | 1.70 | 9.30 | 13 | 1.60 | 9.35 | 15 | 1.70 | 5.65 * | 20 | 34.55 | 18 |
19 | Patricia van Iersel | TSTV Saltare | 0.00 | 11.60 | 10 | 2.20 | 10.45 | 2 | 2.40 | 10.75 | 3 | – | – | 32.80 | 19 | |
20 | Saliha Zbir | STUGG | 0.00 | 11.35 | 11 | 2.20 | 9.95 | 7 | 2.90 | 10.40 | 6 | – | – | 31.70 | 20 | |
21 | Sara Loomans | Linea Recta | 0.00 | 10.20 | 22 | – | – | 2.20 | 8.55 | 21 | 3.10 | 11.60 | 2 | 30.35 | 21 | |
22 | Sophie Buurman | Linea Recta | 0.00 | 10.50 | 19 | 2.10 | 9.05 | 16 | 2.70 | 10.15 | 8 | – | – | 29.70 | 22 | |
23 | Marlies de Groot | KUNST | – | – | 2.10 | 10.45 | 2 | – | – | – | – | 10.45 | 23 | |||
24 | Lora Georgieva | Euroturn | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 10.05 | 17 | 10.05 | 24 | |||
25 | Britt te Winkel | KUNST | – | – | – | – | 2.30 | 7.75 | 23 | – | – | 7.75 | 25 | |||
26 | Inge van Geffen | U-turn | – | – | – | – | – | – | 1.50 | 5.15 * | 21 | 5.15 | 26 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Leijten | KUNST | 0.00 | 9.90 | 2 | 2.70 | 10.40 | 4 | 2.80 | 10.75 | 4 | 2.80 | 11.25 | 5 | 42.30 | 1 |
2 | Sanne Hoogeveen | U-turn | 0.00 | 9.23 | 10 | 2.80 | 11.15 | 1 | 2.60 | 10.60 | 6 | 2.80 | 10.95 | 9 | 41.93 | 2 |
3 | Annabel Wessel | STAH | 0.00 | 11.05 | 1 | 2.20 | 10.55 | 3 | 2.10 | 8.50 | 19 | 2.80 | 11.20 | 6 | 41.30 | 3 |
4 | Noortje Molenaar | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 9.10 | 12 | 2.70 | 10.15 | 6 | 2.70 | 10.40 | 7 | 2.90 | 11.50 | 2 | 41.15 | 4 |
5 | Maike Harmsen | KUNST | 0.00 | 9.48 | 4 | 2.30 | 10.30 | 5 | 2.70 | 10.35 | 8 | 2.20 | 10.50 | 15 | 40.63 | 5 |
6 | Inge Wenneker | STAH | 0.00 | 9.25 | 8 | 2.80 | 11.05 | 2 | 2.70 | 10.35 | 8 | 2.30 | 9.80 | 21 | 40.45 | 6 |
7 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 9.20 | 11 | 2.30 | 8.95 | 12 | 2.10 | 10.10 | 11 | 2.80 | 11.60 | 1 | 39.85 | 7 |
8 | Kathlina Görisch | STAH | 0.00 | 9.60 | 3 | 2.90 | 8.60 | 15 | 2.70 | 10.65 | 5 | 2.20 | 10.80 | 10 | 39.65 | 8 |
9 | Annelot Bakker | KUNST | 0.00 | 9.40 | 6 | 1.60 | 7.80 | 20 | 2.70 | 11.05 | 3 | 2.90 | 10.80 | 10 | 39.05 | 9 |
10 | Michelle Geertse | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 9.00 | 14 | 2.30 | 9.80 | 8 | 2.10 | 9.40 | 13 | 2.80 | 10.65 | 12 | 38.85 | 10 |
11 | Annika Gaiser | WSTV Split | 0.00 | 8.75 | 16 | 2.30 | 8.35 | 17 | 2.60 | 11.25 | 2 | 2.20 | 10.40 | 17 | 38.75 | 11 |
12 | Femke Goorts | MSTV Saturnus | 0.00 | 9.35 | 7 | 1.80 | 9.20 | 11 | 2.70 | 9.40 | 13 | 3.00 | 10.55 | 13 | 38.50 | 12 |
13 | Josien Rompelberg | WSTV Split | 0.00 | 8.38 | 17 | 2.30 | 8.90 | 14 | 2.00 | 9.20 | 15 | 2.10 | 10.30 | 18 | 36.78 | 13 |
14 | Joyce van der Donk | KUNST | 0.00 | 8.10 | 20 | 2.20 | 8.30 | 18 | 2.80 | 8.65 | 18 | 2.70 | 11.35 | 3 | 36.40 | 14 |
15 | Lisa van Dolder | STUGG | 0.00 | 9.45 | 5 | 1.80 | 6.55 * | 23 | 2.10 | 7.05 | 23 | 2.40 | 9.65 | 22 | 32.70 | 15 |
16 | Bente Kamminga | U-turn | 0.00 | 9.00 | 14 | 2.20 | 8.95 | 12 | 2.70 | 11.50 | 1 | – | – | 29.45 | 16 | |
17 | Coos Boersema | STUGG | 0.00 | 9.08 | 13 | 2.20 | 8.50 | 16 | – | – | 2.70 | 11.00 | 7 | 28.58 | 17 | |
18 | Mia Palomino | MSTV Saturnus | – | – | 2.10 | 9.40 * | 10 | 2.10 | 7.95 | 20 | 2.50 | 10.45 | 16 | 27.80 | 18 | |
19 | Esther de Haan | Twist | – | – | 1.60 | 7.00 * | 22 | 2.20 | 8.85 | 17 | 2.20 | 11.00 | 7 | 26.85 | 19 | |
20 | Amber Strijdonk | TSTV Saltare | 0.00 | 8.30 | 19 | – | – | 1.60 | 7.40 | 22 | 2.50 | 10.10 | 19 | 25.80 | 20 | |
21 | Liora Moffie | Twist | – | – | 1.60 | 4.65 * | 25 | 2.00 | 7.80 | 21 | 2.70 | 8.95 | 23 | 21.40 | 21 | |
22 | Agnes de Haan | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | 2.20 | 10.05 | 12 | 2.80 | 9.90 | 20 | 19.95 | 22 | ||
23 | Lotte Sollman | KUNST | – | – | 2.00 | 9.90 | 7 | 2.20 | 9.10 | 16 | – | – | 19.00 | 23 | ||
24 | Eva Reijnierse | KUNST | 0.00 | 9.25 | 8 | 2.30 | 9.70 | 9 | – | – | – | – | 18.95 | 24 | ||
25 | Rebecca Buitenhuis | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 8.35 | 18 | – | – | 2.80 | 10.20 | 10 | – | – | 18.55 | 25 | ||
26 | Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.30 | 6.20 | 24 | – | – | 2.80 | 11.30 | 4 | 17.50 | 26 | ||
27 | Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.20 | 8.25 | 19 | – | – | 2.10 | 8.20 | 24 | 16.45 | 27 | ||
28 | Clara Musäus | U-turn | – | – | – | – | – | – | 2.30 | 10.55 | 13 | 10.55 | 28 | |||
29 | Brugués Grau Vorster | MSTV Saturnus | – | – | 2.10 | 7.05 * | 21 | 1.40 | 3.30 * | 24 | – | – | 10.35 | 29 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Boon | KUNST | 0.00 | 10.70 | 1 | 3.10 | 10.20 | 3 | 3.10 | 11.95 | 1 | 3.30 | 12.15 | 2 | 45.00 | 1 |
2 | Anneruth van Oostveen | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 10.10 | 4 | 3.10 | 10.60 | 1 | 2.60 | 10.50 | 6 | 3.40 | 12.30 | 1 | 43.50 | 2 |
3 | Tamara van der Voort | WSTV Split | 0.00 | 10.30 | 2 | 2.80 | 9.50 | 7 | 3.10 | 11.25 | 2 | 3.30 | 11.05 | 8 | 42.10 | 3 |
4 | Kim van der Aa | Euroturn | 0.00 | 9.50 | 5 | 3.00 | 9.90 | 4 | 3.10 | 10.95 | 3 | 3.30 | 11.55 | 7 | 41.90 | 4 |
5 | Edine Remmers | KUNST | 0.00 | 8.75 | 8 | 3.10 | 10.25 | 2 | 3.20 | 10.80 | 5 | 3.30 | 11.95 | 3 | 41.75 | 5 |
6 | Crista Kampert | STUGG | 0.00 | 8.15 | 11 | 3.20 | 9.80 | 5 | 1.60 | 9.20 | 10 | 3.20 | 11.60 | 5 | 38.75 | 6 |
7 | Mara Vlemmix | WSTV Split | 0.00 | 8.40 | 10 | 2.70 | 7.80 | 9 | 2.90 | 10.90 | 4 | 2.60 | 10.45 | 9 | 37.55 | 7 |
8 | Lonneke Peters | U-turn | 0.00 | 10.15 | 3 | – | – | 3.10 | 10.10 | 7 | 3.30 | 11.85 | 4 | 32.10 | 8 | |
9 | Anna van Asselt | KUNST | 0.00 | 8.45 | 9 | – | – | 2.30 | 9.65 | 9 | 3.30 | 11.60 | 5 | 29.70 | 9 | |
10 | Mette Kerkdijk | KUNST | 0.00 | 9.15 | 6 | – | – | 2.80 | 9.70 | 8 | – | – | 18.85 | 10 | ||
11 | Roann Kersbergen | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 8.90 | 7 | 3.10 | 9.75 | 6 | – | – | – | – | 18.65 | 11 | ||
12 | Samantha Belderbos | STAH | – | – | 3.10 | 8.80 | 8 | 3.00 | 8.75 | 11 | – | – | 17.55 | 12 | ||
13 | Paula Ozolina | TSTV Saltare | – | – | – | – | 3.30 | 8.65 | 12 | – | – | 8.65 | 13 |
Heren 1
