Niveau 1
# | Naam | Vereniging | Trampoline | Totaal | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart de Vries | KUNST | 5.90 | 23.50 | 5 | 23.50 | 1 |
2 | Milko van Valen | Linea Recta | 5.00 | 22.50 | 2 | 22.50 | 2 |
3 | Matthijs Venselaar | U-turn | 3.30 | 20.10 | 3 | 20.10 | 3 |
4 | Tom Dijkhuis | WSTV Split | 3.80 | 12.30 | 4 | 12.30 | 4 |
Niveau 1
# | Naam | Vereniging | Trampoline | Totaal | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romin Meijering | STUGG | 4.20 | 21.40 | 2 | 21.40 | 1 |
Niveau 2
# | Naam | Vereniging | Trampoline | Totaal | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Bennink | MSTV Saturnus | 1.70 | 17.20 | 2 | 17.20 | 1 |
2 | Bren Schaap | KUNST | 0.70 | 15.30 | 2 | 15.30 | 2 |
Niveau 2
# | Naam | Vereniging | Trampoline | Totaal | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne van den Ende | U-turn | 2.50 | 19.70 | 6 | 19.70 | 1 |
2 | Madelon Libeer | MSTV Saturnus | 2.00 | 18.60 | 2 | 18.60 | 2 |
3 | Bettina Hoeve | U-turn | 2.10 | 18.50 | 3 | 18.50 | 3 |
4 | Sigrid van der Schaar | WSTV Split | 1.60 | 18.30 | 4 | 18.30 | 4 |
5 | Imie Nieuwland | WSTV Split | 1.50 | 18.10 | 5 | 18.10 | 5 |
Niveau 3
# | Naam | Vereniging | Trampoline | Totaal | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Wagner | U-turn | 1.50 | 17.00 | 4 | 17.00 | 1 |
2 | Niels Lammers | U-turn | 1.30 | 15.40 | 2 | 15.40 | 2 |
3 | Niek Takken | U-turn | 0.80 | 12.60 | 3 | 12.60 | 3 |
Niveau 3
# | Naam | Vereniging | Trampoline | Totaal | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathia Koolhout | WSTV Split | 1.40 | 18.00 | 7 | 18.00 | 1 |
2 | Vivian Franken | MSTV Saturnus | 1.50 | 17.80 | 2 | 17.80 | 2 |
2 | Iris van de Meer | MSTV Saturnus | 1.10 | 17.80 | 2 | 17.80 | 2 |
4 | Kikkie Poels | WSTV Split | 0.80 | 17.50 | 4 | 17.50 | 4 |
5 | Henrike Maris | Linea Recta | 1.00 | 17.40 | 5 | 17.40 | 5 |
6 | Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 1.30 | 17.30 | 6 | 17.30 | 6 |
Geen veteranen in Dames Geen veteranen in Heren