Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nienke Posthumus | STUGG | 3.20 | 12.20 | 3 | 3.70 | 10.00 | 2 | 3.00 | 10.50 | 3 | 4.00 | 11.75 | 4 | 44.45 | 1 |
2 | Luz van Schijndel Hemerik | U-turn | 3.20 | 11.55 | 4 | 2.20 | 9.60 | 4 | 3.30 | 11.30 | 1 | 4.20 | 11.35 | 5 | 43.80 | 2 |
3 | Milou Hermans | KUNST | 3.40 | 12.25 | 2 | 2.50 | 9.90 | 3 | 3.00 | 9.00 | 7 | 4.40 | 12.15 | 2 | 43.30 | 3 |
4 | Nynke Bijlsma | KUNST | 2.60 | 11.10 | 5 | 1.90 | 9.00 | 6 | 3.60 | 11.20 | 2 | 3.80 | 10.85 | 6 | 42.15 | 4 |
5 | Yente Frankvoort | KUNST | 2.40 | 11.05 | 6 | 2.20 | 9.60 | 4 | 2.70 | 9.20 | 6 | 3.50 | 9.85 | 7 | 39.70 | 5 |
6 | Tieze van den Elsen | KUNST | 3.80 | 12.50 | 1 | 3.40 | 8.40 | 7 | – | – | 4.20 | 12.40 | 1 | 33.30 | 6 | |
7 | Eline Groen | STUGG | – | – | – | – | 1.30 | 9.30 | 5 | 4.30 | 12.15 | 2 | 21.45 | 7 | ||
8 | Carmen van Dijk | STUGG | – | – | 3.70 | 10.10 | 1 | 3.70 | 9.70 | 4 | – | – | 19.80 | 8 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Richard | STUGG | 2.60 | 11.70 | 5 | 3.00 | 10.80 | 2 | 3.00 | 10.40 | 6 | 4.60 | 11.75 | 5 | 44.65 | 1 |
1 | Isabelle de Kort | KUNST | 3.20 | 12.05 | 1 | 3.10 | 11.00 | 1 | 3.00 | 9.20 | 15 | 4.20 | 12.40 | 1 | 44.65 | 1 |
3 | Laure Vissers | Twist | 2.60 | 11.90 | 3 | 3.40 | 9.10 | 10 | 4.00 | 12.00 | 1 | 3.80 | 10.35 | 14 | 43.35 | 3 |
4 | Lieke Hondelink | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 11.85 | 4 | 3.00 | 9.40 | 6 | 3.20 | 10.10 | 10 | 4.10 | 11.50 | 7 | 42.85 | 4 |
5 | Sophie Verschoor | STUGG | 2.60 | 11.30 | 9 | 2.40 | 9.30 | 8 | 2.80 | 10.30 | 8 | 4.00 | 11.85 | 2 | 42.75 | 5 |
5 | Marleen Ulrich | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 11.15 | 13 | 2.70 | 10.20 | 4 | 3.00 | 11.20 | 2 | 4.30 | 10.20 | 15 | 42.75 | 5 |
7 | Romy Snijders | Linea Recta | 2.40 | 10.95 | 15 | 2.40 | 9.80 | 5 | 2.60 | 10.40 | 6 | 3.60 | 10.95 | 11 | 42.10 | 7 |
8 | Maureen van den Akker | Twist | 3.20 | 12.05 | 1 | 2.90 | 9.40 | 6 | 3.40 | 9.90 | 11 | 3.90 | 10.60 | 13 | 41.95 | 8 |
9 | Fleur van Haveren | STUGG | 2.60 | 11.40 | 6 | 2.50 | 8.10 | 15 | 3.20 | 10.90 | 3 | 3.80 | 11.25 | 8 | 41.65 | 9 |
10 | Vivian den Hertog | STUGG | 2.40 | 11.25 | 12 | 3.00 | 10.50 | 3 | 3.00 | 10.20 | 9 | 2.50 | 9.60 * | 17 | 41.55 | 10 |
11 | Caitlin Lips | Euroturn | 2.40 | 11.40 | 6 | 1.80 | 9.30 | 8 | 2.40 | 9.80 | 13 | 3.50 | 10.70 | 12 | 41.20 | 11 |
12 | Tess Kerkdijk | KUNST | 2.40 | 11.40 | 6 | 2.40 | 8.90 | 12 | 3.40 | 9.40 | 14 | 3.70 | 11.05 | 10 | 40.75 | 12 |
13 | Lisa van Lissum | KUNST | 2.40 | 11.30 | 9 | 2.40 | 9.10 | 10 | 2.20 | 8.20 | 17 | 4.10 | 11.80 | 3 | 40.40 | 13 |
14 | Mijna Vos | Linea Recta | 2.60 | 11.30 | 9 | 2.40 | 8.20 | 14 | 2.20 | 8.60 | 16 | 4.10 | 11.75 | 5 | 39.85 | 14 |
15 | Tatum van Gils | Euroturn | 2.00 | 10.75 | 17 | 1.90 | 8.60 | 13 | 2.80 | 9.90 | 11 | 3.70 | 10.15 | 16 | 39.40 | 15 |
16 | Mara Grams | KUNST | 2.60 | 10.95 | 15 | 1.30 | 5.90 | 16 | 2.90 | 10.50 | 4 | 3.80 | 11.10 | 9 | 38.45 | 16 |
17 | Mirthe de Graaf | STUGG | 2.40 | 11.10 | 14 | – | – | 3.60 | 10.50 | 4 | 3.60 | 11.80 | 3 | 33.40 | 17 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Bloemhoff | Euroturn | 2.40 | 11.10 | 7 | 2.70 | 11.55 | 3 | 3.20 | 9.80 | 19 | 3.50 | 11.60 | 4 | 44.05 | 1 |
2 | Sarah Schmidt | STAH | 2.40 | 10.75 | 21 | 2.70 | 10.80 | 9 | 3.10 | 11.15 | 2 | 3.50 | 11.30 | 11 | 44.00 | 2 |
3 | Katja Steenhuis | U-turn | 2.40 | 11.05 | 10 | 2.70 | 11.70 | 1 | 2.90 | 10.65 | 5 | 2.70 | 10.30 | 28 | 43.70 | 3 |
4 | Danique Salomé | KUNST | 2.40 | 10.90 | 15 | 2.20 | 10.35 | 17 | 3.10 | 11.00 | 3 | 3.30 | 11.35 | 7 | 43.60 | 4 |
5 | Miriam Zegelaar | KUNST | 2.40 | 10.85 | 19 | 1.70 | 10.70 | 11 | 2.90 | 11.20 | 1 | 3.50 | 10.65 | 20 | 43.40 | 5 |
6 | Cindy de Weert | KUNST | 2.40 | 11.30 | 4 | 1.70 | 10.05 | 23 | 2.30 | 9.85 | 17 | 3.30 | 11.80 | 3 | 43.00 | 6 |
6 | Friederike Schmitz | KUNST | 2.40 | 11.75 | 1 | 2.40 | 9.95 | 24 | 3.00 | 9.75 | 20 | 2.90 | 11.55 | 5 | 43.00 | 6 |
8 | Lieke Boers | Euroturn | 2.60 | 11.40 | 2 | 2.20 | 11.20 | 6 | 3.50 | 10.60 | 6 | 3.20 | 9.60 | 35 | 42.80 | 8 |
9 | Mattanja Keijzer | Euroturn | 2.40 | 10.75 | 21 | 2.20 | 10.45 | 16 | 3.10 | 10.15 | 13 | 3.10 | 11.40 | 6 | 42.75 | 9 |
10 | Cheyenne Berkenfeld | Euroturn | 2.40 | 11.10 | 7 | 2.20 | 9.45 | 33 | 3.00 | 10.90 | 4 | 3.20 | 11.00 | 15 | 42.45 | 10 |
11 | Renee Reedijk | Euroturn | 2.40 | 10.90 | 15 | 2.90 | 10.85 | 8 | 2.50 | 9.40 | 23 | 3.20 | 11.05 | 14 | 42.20 | 11 |
12 | Caya Boode | STAH | 2.60 | 11.35 | 3 | 2.90 | 11.65 | 2 | 3.10 | 8.50 | 32 | 3.50 | 10.55 | 24 | 42.05 | 12 |
13 | Lotte Berns | Euroturn | 2.00 | 11.00 | 12 | 2.90 | 11.20 | 6 | 2.80 | 9.65 | 21 | 3.00 | 10.05 | 31 | 41.90 | 13 |
13 | Suzanne de Jong | STAH | 2.40 | 11.05 | 10 | 2.70 | 11.35 | 4 | 3.10 | 9.15 | 26 | 2.80 | 10.35 | 27 | 41.90 | 13 |
15 | Merel Sweers | KUNST | 2.40 | 11.10 | 7 | 2.40 | 10.35 | 17 | 2.80 | 8.45 | 33 | 4.10 | 11.90 | 2 | 41.80 | 15 |
16 | Charlotte van der Voort | STAH | 2.60 | 11.20 | 6 | 2.20 | 10.50 | 15 | 3.10 | 9.55 | 22 | 2.50 | 10.50 | 26 | 41.75 | 16 |
17 | Marina Hommersom | KUNST | 2.40 | 10.90 | 15 | 1.60 | 9.55 | 30 | 3.20 | 10.00 | 15 | 3.10 | 11.10 | 13 | 41.55 | 17 |
18 | Tara Aluy | KUNST | 2.60 | 10.60 | 24 | 1.70 | 9.55 | 30 | 2.60 | 10.00 | 15 | 3.30 | 11.35 | 7 | 41.50 | 18 |
19 | Marit Koks | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.25 | 26 | 2.50 | 10.15 | 21 | 3.20 | 10.20 | 12 | 3.60 | 10.85 | 18 | 41.45 | 19 |
20 | Janne van Oosterhout | TSTV Saltare | 2.40 | 10.95 | 13 | 2.20 | 10.25 | 20 | 2.80 | 9.35 | 24 | 3.60 | 10.60 | 21 | 41.15 | 20 |
21 | Karlijn van den Berg | Euroturn | 1.60 | 10.00 | 29 | 1.70 | 9.60 | 29 | 2.80 | 10.15 | 13 | 3.10 | 11.35 | 7 | 41.10 | 21 |
22 | Tamara Robijn | KUNST | 2.40 | 10.95 | 13 | 1.70 | 9.85 | 27 | 2.70 | 10.45 | 9 | 2.20 | 9.55 | 36 | 40.80 | 22 |
23 | Hannah Min | STAH | 2.40 | 11.30 | 4 | 2.20 | 10.35 | 17 | 2.90 | 7.10 | 38 | 3.30 | 11.95 | 1 | 40.70 | 23 |
24 | Giulia Montagna | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 9.95 | 30 | 2.30 | 10.75 | 10 | 2.80 | 9.05 | 27 | 3.20 | 10.75 | 19 | 40.50 | 24 |
25 | Olivia Mandruzzato | MSTV Saturnus | 1.60 | 10.20 | 27 | 1.70 | 10.55 | 14 | 2.30 | 8.60 | 31 | 2.50 | 10.20 | 30 | 39.55 | 25 |
26 | Femke Wanten | KUNST | 1.60 | 10.90 | 15 | 1.70 | 9.95 | 24 | 2.30 | 8.75 | 29 | 3.34 | 9.89 * | 34 | 39.49 | 26 |
27 | Puck Lambooy | STAH | 2.40 | 10.80 | 20 | 2.10 | 8.75 | 36 | 2.70 | 8.80 | 28 | 3.40 | 10.55 | 24 | 38.90 | 27 |
28 | Rolinda Westhuis | Linea Recta | 0.60 | 9.25 | 35 | 2.20 | 10.10 | 22 | 2.70 | 7.70 | 37 | 2.40 | 10.95 | 17 | 38.00 | 28 |
29 | Judith van de Kerkhof | Twist | 2.60 | 10.70 * | 23 | 2.20 | 9.80 | 28 | 2.20 | 8.25 | 35 | 3.00 | 8.95 | 37 | 37.70 | 29 |
30 | Dewy Robers | STUGG | 2.40 | 10.15 | 28 | 0.60 | 7.70 | 40 | 2.30 | 9.25 | 25 | 2.30 | 10.30 | 28 | 37.40 | 30 |
31 | Eline Peeters | Linea Recta | 2.40 | 10.55 | 25 | 2.20 | 9.20 | 34 | 2.40 | 8.15 | 36 | 1.60 | 8.20 | 38 | 36.10 | 31 |
32 | Maartje Saager | U-turn | 1.60 | 9.70 | 34 | 1.20 | 6.80 | 41 | 2.20 | 8.45 | 33 | 3.40 | 10.60 | 21 | 35.55 | 32 |
33 | Kalea Mensing | Linea Recta | 1.60 | 9.75 | 33 | 1.60 | 8.45 | 37 | 1.00 | 6.70 | 39 | 3.50 | 10.00 | 33 | 34.90 | 33 |
34 | Nina Baumgartner | Linea Recta | 1.60 | 9.90 | 32 | 1.70 | 9.90 | 26 | 2.80 | 9.85 | 17 | 2.30 | 4.40 * | 39 | 34.05 | 34 |
35 | Marieke Kropman | STUGG | 1.70 | 9.95 | 30 | 1.80 | 9.10 | 35 | – | – | 3.70 | 11.30 | 11 | 30.35 | 35 | |
36 | Laura Vianen | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.30 | 8.45 | 37 | 2.70 | 10.60 | 6 | 2.90 | 10.05 | 31 | 29.10 | 36 | |
37 | Käthe Vogelaar | Twist | – | – | 1.70 | 8.40 | 39 | 3.00 | 8.75 | 29 | 2.90 | 10.60 | 21 | 27.75 | 37 | |
38 | Gina van der Meijden | Linea Recta | – | – | 3.10 | 10.60 | 13 | – | – | 3.90 | 11.35 | 7 | 21.95 | 38 | ||
39 | Féline Hanse | U-turn | – | – | – | – | 3.20 | 10.60 | 6 | 3.10 | 11.00 | 15 | 21.60 | 39 | ||
40 | Corine van der Helm | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.20 | 11.30 | 5 | 2.90 | 10.25 | 11 | – | – | 21.55 | 40 | ||
41 | Natascha Sikkema | STUGG | – | – | 2.70 | 10.65 | 12 | 2.90 | 10.45 | 9 | – | – | 21.10 | 41 | ||
42 | Jaana Kaismo | STAH | – | – | 1.50 | 9.55 | 30 | – | – | – | – | 9.55 | 42 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zita van Poelwijk | STUGG | 1.60 | 10.80 | 4 | 2.70 | 11.80 | 1 | 3.00 | 10.15 | 7 | 3.10 | 10.55 | 9 | 43.30 | 1 |
2 | Sarah van der Hart | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 10.70 | 8 | 2.80 | 11.00 | 6 | 3.00 | 10.55 | 2 | 3.40 | 10.95 | 4 | 43.20 | 2 |
3 | Michelle Veldhuis | KUNST | 2.40 | 11.30 | 2 | 2.30 | 10.70 | 9 | 2.70 | 10.30 | 4 | 3.50 | 10.40 | 12 | 42.70 | 3 |
4 | Patricia van Iersel | TSTV Saltare | 2.40 | 10.80 | 4 | 2.60 | 11.30 | 4 | 2.80 | 8.85 | 15 | 3.00 | 10.20 | 14 | 41.15 | 4 |
5 | Charlotte Kauppinen | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 10.60 | 9 | 2.10 | 10.40 | 12 | 2.30 | 9.75 | 9 | 3.20 | 10.15 | 16 | 40.90 | 5 |
6 | Britt te Winkel | KUNST | 2.40 | 11.50 | 1 | 2.70 | 10.60 | 11 | 3.20 | 7.95 | 22 | 3.00 | 10.80 | 7 | 40.85 | 6 |
7 | Chris Close | U-turn | 1.60 | 10.40 | 14 | 2.20 | 9.80 | 17 | 3.10 | 10.40 | 3 | 3.10 | 10.05 | 17 | 40.65 | 7 |
8 | Anne Leijzer | Linea Recta | 0.60 | 9.40 | 23 | 2.30 | 9.80 | 17 | 3.10 | 10.25 | 6 | 3.20 | 11.15 | 1 | 40.60 | 8 |
9 | Eva Haarbosch | U-turn | 1.60 | 10.10 | 20 | 2.60 | 9.90 | 16 | 2.90 | 9.45 | 12 | 3.10 | 11.10 | 2 | 40.55 | 9 |
10 | Lara Fizaine | STAH | 1.60 | 10.50 | 11 | 2.20 | 10.00 | 14 | 3.40 | 10.05 | 8 | 2.70 | 9.90 | 19 | 40.45 | 10 |
11 | Daphne Dijkhuis | STUGG | 1.60 | 10.80 | 4 | 2.20 | 10.70 | 9 | 2.20 | 8.40 | 18 | 2.90 | 9.95 | 18 | 39.85 | 11 |
12 | Imke Haasen | Twist | 2.00 | 10.80 | 4 | 1.70 | 9.80 | 17 | 2.10 | 8.30 | 20 | 2.90 | 10.70 | 8 | 39.60 | 12 |
13 | Lisa van Dolder | STUGG | 0.60 | 10.00 | 21 | 1.60 | 9.80 | 17 | 1.80 | 9.25 | 13 | 3.20 | 10.20 | 14 | 39.25 | 13 |
14 | Sara Loomans | Linea Recta | 0.60 | 9.20 | 24 | 2.00 | 9.80 * | 17 | 2.30 | 8.40 | 18 | 3.20 | 10.95 | 4 | 38.35 | 14 |
15 | Robin van der Linden | Euroturn | 1.60 | 10.20 | 18 | 2.70 | 11.50 | 2 | 2.10 | 6.10 | 23 | 2.90 | 10.50 | 10 | 38.30 | 15 |
16 | Sophie Buurman | Linea Recta | 0.60 | 9.50 | 22 | 2.10 | 10.00 | 14 | 2.70 | 9.70 | 10 | 2.90 | 8.80 | 21 | 38.00 | 16 |
17 | Douglas Dorothal | U-turn | 2.40 | 10.30 | 16 | 1.70 | 8.50 | 24 | 2.90 | 9.25 | 13 | 3.10 | 9.85 | 20 | 37.90 | 17 |
18 | Merel van Gelderen | Euroturn | 1.60 | 10.90 | 3 | 2.70 | 9.80 | 17 | 2.80 | 8.65 | 16 | 2.80 | 8.30 | 22 | 37.65 | 18 |
19 | Noortje Molenaar | D.S.T. Pegasus | 0.60 | 10.20 | 18 | 2.70 | 10.80 | 7 | 0.70 | 5.20 | 24 | 2.80 | 10.35 | 13 | 36.55 | 19 |
20 | Joyce Renier | Twist | 1.60 | 10.40 | 14 | – | – | 2.90 | 11.75 | 1 | 3.50 | 11.05 | 3 | 33.20 | 20 | |
21 | Mette Laros | Linea Recta | 1.60 | 10.30 | 16 | 2.70 | 10.80 | 7 | 2.90 | 9.60 | 11 | – | – | 30.70 | 21 | |
22 | Marleen Pool | MSTV Saturnus | – | – | 2.20 | 9.30 | 23 | 2.70 | 10.30 | 4 | 3.10 | 10.95 | 4 | 30.55 | 22 | |
23 | Isara Thapa | STUGG | 1.60 | 10.50 | 11 | 2.60 | 11.40 | 3 | 2.20 | 8.00 | 21 | – | – | 29.90 | 23 | |
24 | Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 1.40 | 10.60 | 9 | 2.70 | 10.20 | 13 | 2.80 | 8.50 | 17 | – | – | 29.30 | 24 | |
25 | Marijke Koen | STUGG | 1.60 | 10.50 | 11 | – | – | – | – | 2.80 | 10.45 | 11 | 20.95 | 25 | ||
26 | Marije Borst | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.70 | 11.10 | 5 | – | – | – | – | 11.10 | 26 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Kamminga | U-turn | 1.60 | 9.25 | 7 | 1.70 | 10.40 | 3 | 2.20 | 11.00 | 1 | 2.70 | 10.55 | 8 | 41.20 | 1 |
2 | Inge Wenneker | STAH | 1.60 | 9.35 | 5 | 2.20 | 10.65 | 1 | 1.60 | 10.10 | 6 | 2.40 | 10.80 | 5 | 40.90 | 2 |
3 | Annelot Bakker | KUNST | 1.60 | 9.60 | 4 | 1.20 | 8.90 | 10 | 2.20 | 10.60 | 3 | 3.00 | 11.30 | 2 | 40.40 | 3 |
4 | Annabel Wessel | STAH | 2.40 | 11.15 | 1 | 2.30 | 9.50 | 8 | 2.70 | 9.90 | 7 | 2.60 | 9.50 | 13 | 40.05 | 4 |
5 | Rosan Dolsma | STUGG | 0.60 | 9.25 | 7 | 1.80 | 9.45 | 9 | 1.60 | 10.60 | 3 | 2.70 | 10.60 | 6 | 39.90 | 5 |
6 | Coos Boersema | STUGG | 1.60 | 10.35 | 2 | 1.80 | 8.55 | 12 | 1.70 | 9.70 | 8 | 2.60 | 10.90 | 4 | 39.50 | 6 |
7 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 9.20 | 9 | 1.70 | 10.20 | 4 | 1.60 | 8.10 | 14 | 2.90 | 11.85 | 1 | 39.35 | 7 |
8 | Mia Palomino | MSTV Saturnus | 0.60 | 8.85 | 10 | 1.70 | 9.75 | 7 | 2.20 | 8.80 | 12 | 2.90 | 10.60 | 6 | 38.00 | 8 |
9 | Lieke Veldkamp | D.S.T. Pegasus | 0.60 | 8.60 | 11 | 2.10 | 9.90 | 6 | 2.20 | 9.20 | 11 | 2.60 | 10.20 | 10 | 37.90 | 9 |
10 | Amber Strijdonk | TSTV Saltare | 0.60 | 8.55 | 12 | 2.10 | 8.65 | 11 | 2.10 | 8.50 | 13 | 2.10 | 9.70 | 12 | 35.40 | 10 |
11 | Crista Kampert | STUGG | 1.60 | 7.50 | 15 | 1.80 | 7.85 | 13 | 1.10 | 9.50 | 9 | 1.70 | 8.60 | 14 | 33.45 | 11 |
12 | Marina Boon | KUNST | 1.60 | 9.75 | 3 | 0.90 | 1.95 * | 15 | 2.10 | 9.40 | 10 | 2.80 | 11.20 | 3 | 32.30 | 12 |
13 | Agnes de Haan | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.10 | 10.20 | 4 | 2.10 | 10.50 | 5 | 2.70 | 9.95 | 11 | 30.65 | 13 | |
14 | Eva Reijnierse | KUNST | 1.60 | 9.35 | 5 | 1.80 | 10.45 | 2 | 2.20 | 10.70 | 2 | – | – | 30.50 | 14 | |
15 | Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 0.60 | 8.35 | 14 | 1.60 | 7.20 * | 14 | – | – | 0.60 | 1.60 * | 15 | 17.15 | 15 | |
16 | Esthe de Haan | Twist | – | – | – | – | – | – | 2.20 | 10.30 | 9 | 10.30 | 16 | |||
17 | Anneruth van Oostveen | D.S.T. Pegasus | 0.60 | 8.40 | 13 | – | – | – | – | – | – | 8.40 | 17 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Tan | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 9.45 | 2 | 2.60 | 10.70 | 2 | 2.70 | 10.75 | 1 | 2.70 | 11.25 | 2 | 42.15 | 1 |
2 | Blijke Bleeksma | Euroturn | 0.60 | 8.90 | 5 | 2.60 | 10.85 | 1 | 2.70 | 10.60 | 3 | 2.80 | 11.50 | 1 | 41.85 | 2 |
3 | Malgorzata Gniadek | D.S.T. Pegasus | 0.10 | 8.85 | 6 | 2.60 | 10.00 | 4 | 2.70 | 10.60 | 3 | 2.70 | 10.90 | 4 | 40.35 | 3 |
4 | Lonneke Peters | U-turn | 1.00 | 9.65 | 1 | 2.60 | 9.10 | 8 | 2.70 | 10.70 | 2 | 2.20 | 10.45 | 6 | 39.90 | 4 |
5 | Laura Engel | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 9.00 | 4 | 2.60 | 9.15 | 7 | 2.70 | 9.65 | 7 | 2.70 | 10.40 | 7 | 38.20 | 5 |
6 | Myrthe Heeremans | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 8.85 | 6 | 2.60 | 8.60 | 10 | 2.70 | 9.70 | 6 | 2.70 | 10.90 | 4 | 38.05 | 6 |
7 | Samantha Belderbos | STAH | 0.00 | 7.55 | 11 | 2.60 | 10.05 | 3 | 2.70 | 9.65 | 7 | 2.90 | 10.30 | 8 | 37.55 | 7 |
8 | Sara Claps | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 7.85 | 10 | 2.50 | 9.85 | 6 | 2.70 | 9.55 | 9 | 2.10 | 9.45 | 9 | 36.70 | 8 |
9 | Jurek Stevens | KUNST | 0.30 | 9.30 | 3 | 2.60 | 10.00 | 4 | 2.70 | 9.10 | 10 | 0.80 | 5.85 * | 10 | 34.25 | 9 |
10 | Anna van Asselt | KUNST | 0.10 | 8.15 | 9 | 2.50 | 4.65 * | 11 | 2.10 | 10.15 | 5 | 2.70 | 11.10 | 3 | 34.05 | 10 |
11 | Kim van der Aa | Euroturn | 0.60 | 8.45 | 8 | 2.50 | 8.70 | 9 | – | – | – | – | 17.15 | 11 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Boerrigter | STUGG | 0.70 | 9.50 | 1 | 2.50 | 10.60 | 2 | 4.00 | 12.70 | 2 | – | – | 2.60 | 11.80 | 2 | 2.80 | 12.10 | 1 | 56.70 | 1 | |
2 | Jelle Westerman | STUGG | – | – | 2.40 | 7.60 * | 3 | 2.90 | 11.80 | 3 | – | – | 2.60 | 12.00 | 1 | 3.10 | 10.70 | 2 | 42.10 | 2 | ||
3 | Hugo Stallenberg | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | 4.00 | 12.90 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12.90 | 3 | |||||
4 | Koen van den Ende | D.S.T. Pegasus | – | – | 4.70 | 11.40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.40 | 4 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Lammertink | STAH | 4.40 | 13.10 | 1 | 2.50 | 10.70 | 1 | 3.90 | 12.10 | 3 | 3.20 | 11.65 | 1 | 3.00 | 11.90 | 3 | 2.70 | 11.00 | 6 | 70.45 | 1 |
2 | Stefano van Kesteren | Euroturn | 3.90 | 12.90 | 3 | 2.90 | 10.40 | 2 | 2.90 | 11.50 | 7 | 2.00 | 10.35 | 8 | 3.30 | 12.10 | 2 | 3.70 | 12.70 | 1 | 69.95 | 2 |
3 | Roel Koole | D.S.T. Pegasus | 3.30 | 11.80 | 7 | 2.90 | 9.90 | 5 | 3.10 | 12.30 | 2 | 1.60 | 10.80 | 4 | 2.60 | 11.70 | 4 | 3.30 | 11.90 | 2 | 68.40 | 3 |
4 | Bodhi Zouteriks | TSTV Saltare | 4.00 | 13.00 | 2 | 2.00 | 9.30 | 8 | 2.90 | 12.50 | 1 | 2.00 | 10.70 | 5 | 2.80 | 10.60 | 10 | 2.20 | 11.50 | 3 | 67.60 | 4 |
5 | Bodi Winkler | Euroturn | 3.70 | 12.20 | 5 | 2.80 | 10.00 | 4 | 3.40 | 11.70 | 5 | 2.20 | 10.15 * | 10 | 2.00 | 11.20 | 7 | 2.60 | 11.30 | 4 | 66.55 | 5 |
6 | Aaron Pot | STUGG | 3.10 | 11.60 | 8 | 1.90 | 10.10 | 3 | 3.20 | 11.60 | 6 | 1.80 | 10.25 | 9 | 2.20 | 11.00 | 9 | 1.20 | 10.20 | 9 | 64.75 | 6 |
7 | Hidde de Boer | STUGG | 3.10 | 12.00 | 6 | 2.00 | 9.00 | 9 | 2.90 | 9.80 | 10 | 1.90 | 10.90 | 2 | 2.40 | 11.40 | 5 | 2.20 | 11.10 | 5 | 64.20 | 7 |
8 | Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 3.80 | 11.30 | 10 | 2.90 | 9.80 | 6 | 2.30 | 11.00 | 9 | 2.20 | 8.45 | 12 | 2.20 | 11.20 | 7 | 2.20 | 11.00 | 6 | 62.75 | 8 |
9 | Sjoerd Krolis | D.S.T. Pegasus | 3.60 | 10.40 | 11 | 2.30 | 9.80 | 6 | 2.50 | 11.80 | 4 | 1.60 | 10.85 | 3 | 2.80 | 12.20 | 1 | 1.20 | 7.40 * | 11 | 62.45 | 9 |
10 | Stephan Possen | MSTV Saturnus | 3.30 | 11.50 | 9 | – | – | 3.10 | 11.30 | 8 | 1.60 | 10.70 | 5 | 1.60 | 10.40 | 11 | – | – | 43.90 | 10 | ||
11 | Terence de Meza | MSTV Saturnus | 3.90 | 12.60 | 4 | – | – | 2.80 | 9.40 | 11 | 2.40 | 10.45 | 7 | – | – | 1.80 | 9.80 | 10 | 42.25 | 11 | ||
12 | Michel Ram | U-turn | – | – | 1.90 | 8.40 | 10 | – | – | 1.60 | 9.90 | 11 | 2.50 | 11.30 | 6 | 1.80 | 10.60 | 8 | 40.20 | 12 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
