Niveau 1
Pegases Plank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
De Gi Ga Gabbers | KUNST | 14.30 | 4.60 | 9.70 | 28.60 |
STUGG springteam 1 | STUGG | 11.45 | 5.00 | 8.30 | 24.75 |
U-Stegasus | MSTV Saturnus | 10.65 | 3.60 | 9.00 | 23.25 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
STUGG springteam 1 | STUGG | 9.10 | 4.50 | 18.20 | 31.80 |
De Gi Ga Gabbers | KUNST | 4.20 | 5.30 | 18.66 | 28.16 |
U-Stegasus | MSTV Saturnus | 0.00 | 0.30 | 10.30 | 10.60 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
De Gi Ga Gabbers | KUNST | 14.40 | 4.90 | 9.40 | 28.70 |
STUGG springteam 1 | STUGG | 14.00 | 5.00 | 8.70 | 27.70 |
U-Stegasus | MSTV Saturnus | 9.30 | 4.00 | 9.10 | 22.40 |
Pegases Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
De Gi Ga Gabbers | KUNST | 9.90 | 5.30 | 11.20 | 26.40 |
STUGG springteam 1 | STUGG | 7.90 | 5.70 | 10.95 | 24.55 |
U-Stegasus | MSTV Saturnus | 5.70 | 4.50 | 11.20 | 21.40 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|---|---|
De Gi Ga Gabbers | KUNST | 111.86 |
STUGG springteam 1 | STUGG | 108.80 |
U-Stegasus | MSTV Saturnus | 77.65 |
De Gabbertjes | KUNST | 0.00 |
Niveau 2
Pegases Plank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Stugg tantes | STUGG | 14.60 | 4.80 | 5.78 | 25.18 |
Proud to be Faust <3 | U-turn | 13.60 | 5.20 | 5.80 | 24.60 |
Alweer op je Bekflip | D.S.T. Pegasus | 13.00 | 5.50 | 5.80 | 24.30 |
de kopdrolletjes | Euroturn | 12.95 | 5.20 | 5.80 | 23.95 |
Golden Delicious | Euroturn | 13.00 | 5.10 | 5.80 | 23.90 |
Yellow Jumping Squad | WSTV Split | 13.60 | 5.00 | 5.08 | 23.68 |
Stuiterende Stuiterballen | STAH | 12.80 | 5.00 | 5.70 | 23.50 |
Ladies & The Tramps | STAH | 12.40 | 5.00 | 5.80 | 23.20 |
Onvolledig bestuur maar wel compleet | STUGG | 12.20 | 5.20 | 5.73 | 23.12 |
Teamnaam nog pending | KUNST | 11.75 | 5.20 | 5.80 | 22.75 |
Tumbling Tijgahs | Euroturn | 12.00 | 5.00 | 5.60 | 22.60 |
Chiquititas | STUGG | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 22.50 |
stOUD, fout en naugyt | D.S.T. Pegasus | 12.00 | 5.00 | 4.90 | 21.90 |
Proud to be oud | KUNST | 11.00 | 5.00 | 5.80 | 21.80 |
Let’s flaminGO | Linea Recta | 11.10 | 4.30 | 5.45 | 20.85 |
Testoste Rons | U-turn | 11.40 | 4.30 | 4.40 | 20.10 |
Foud voor gout | U-turn | 9.50 | 3.60 | 5.70 | 18.80 |
Crashende Sterren | D.S.T. Pegasus | 4.50 | 5.30 | 5.80 | 15.60 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Proud to be Faust <3 | U-turn | 13.90 | 5.80 | 7.20 | 26.90 |
Stuiterende Stuiterballen | STAH | 14.60 | 5.00 | 7.20 | 26.80 |
Golden Delicious | Euroturn | 12.00 | 6.20 | 7.10 | 25.30 |
Proud to be oud | KUNST | 10.20 | 5.90 | 7.20 | 23.30 |
Stugg tantes | STUGG | 11.80 | 4.10 | 7.20 | 23.10 |
Yellow Jumping Squad | WSTV Split | 11.90 | 4.50 | 5.88 | 22.28 |
Chiquititas | STUGG | 10.70 | 5.00 | 5.98 | 21.67 |
Tumbling Tijgahs | Euroturn | 8.00 | 5.10 | 7.15 | 20.25 |
Alweer op je Bekflip | D.S.T. Pegasus | 8.00 | 4.90 | 7.20 | 20.10 |
Onvolledig bestuur maar wel compleet | STUGG | 6.90 | 6.00 | 7.10 | 20.00 |
Teamnaam nog pending | KUNST | 6.90 | 5.70 | 7.20 | 19.80 |
de kopdrolletjes | Euroturn | 7.20 | 4.90 | 7.20 | 19.30 |
Foud voor gout | U-turn | 7.70 | 4.70 | 6.80 | 19.20 |
Ladies & The Tramps | STAH | 9.10 | 3.90 | 6.20 | 19.20 |
Let’s flaminGO | Linea Recta | 7.30 | 3.80 | 5.30 | 16.40 |
stOUD, fout en naugyt | D.S.T. Pegasus | 6.60 | 3.60 | 4.90 | 15.10 |
Testoste Rons | U-turn | 5.80 | 3.10 | 5.25 | 14.15 |
Crashende Sterren | D.S.T. Pegasus | 3.80 | 1.70 | 5.20 | 10.70 |
Mini trampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Golden Delicious | Euroturn | 15.85 | 5.50 | 5.70 | 27.05 |
Yellow Jumping Squad | WSTV Split | 16.35 | 5.10 | 5.40 | 26.85 |
Chiquititas | STUGG | 15.45 | 5.30 | 5.60 | 26.35 |
Ladies & The Tramps | STAH | 15.10 | 5.50 | 5.70 | 26.30 |
Proud to be Faust <3 | U-turn | 15.00 | 5.40 | 5.80 | 26.20 |
stOUD, fout en naugyt | D.S.T. Pegasus | 15.25 | 5.40 | 5.30 | 25.95 |
Alweer op je Bekflip | D.S.T. Pegasus | 14.50 | 5.50 | 5.80 | 25.80 |
Teamnaam nog pending | KUNST | 14.25 | 5.50 | 5.80 | 25.55 |
Proud to be oud | KUNST | 14.05 | 5.50 | 5.80 | 25.35 |
Stugg tantes | STUGG | 13.95 | 5.40 | 5.80 | 25.15 |
de kopdrolletjes | Euroturn | 13.80 | 5.50 | 5.70 | 25.00 |
Onvolledig bestuur maar wel compleet | STUGG | 13.70 | 5.30 | 5.80 | 24.80 |
Stuiterende Stuiterballen | STAH | 14.95 | 4.20 | 5.20 | 24.35 |
Let’s flaminGO | Linea Recta | 13.10 | 5.20 | 5.50 | 23.80 |
Testoste Rons | U-turn | 14.00 | 5.20 | 4.20 | 23.40 |
Tumbling Tijgahs | Euroturn | 12.00 | 5.00 | 5.70 | 22.70 |
Foud voor gout | U-turn | 12.00 | 4.50 | 5.60 | 22.10 |
Crashende Sterren | D.S.T. Pegasus | 9.35 | 4.50 | 5.40 | 19.25 |
Pegases Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Stugg tantes | STUGG | 14.45 | 5.50 | 5.70 | 25.65 |
Proud to be Faust <3 | U-turn | 13.95 | 5.50 | 5.80 | 25.25 |
Stuiterende Stuiterballen | STAH | 13.50 | 5.50 | 5.80 | 24.80 |
de kopdrolletjes | Euroturn | 13.75 | 5.20 | 5.80 | 24.75 |
Golden Delicious | Euroturn | 13.40 | 5.50 | 5.80 | 24.70 |
Alweer op je Bekflip | D.S.T. Pegasus | 13.00 | 5.50 | 5.80 | 24.30 |
Chiquititas | STUGG | 12.50 | 5.50 | 6.10 | 24.10 |
Teamnaam nog pending | KUNST | 13.75 | 4.40 | 5.70 | 23.85 |
Proud to be oud | KUNST | 12.60 | 5.30 | 5.80 | 23.70 |
Tumbling Tijgahs | Euroturn | 12.30 | 5.70 | 5.60 | 23.60 |
Yellow Jumping Squad | WSTV Split | 12.70 | 5.20 | 5.68 | 23.58 |
Onvolledig bestuur maar wel compleet | STUGG | 11.90 | 5.30 | 5.70 | 22.90 |
Ladies & The Tramps | STAH | 12.20 | 4.60 | 5.80 | 22.60 |
Testoste Rons | U-turn | 11.25 | 5.30 | 5.50 | 22.05 |
Foud voor gout | U-turn | 10.50 | 5.20 | 5.80 | 21.50 |
stOUD, fout en naugyt | D.S.T. Pegasus | 11.40 | 5.00 | 5.08 | 21.48 |
Let’s flaminGO | Linea Recta | 11.10 | 3.70 | 5.70 | 20.50 |
Crashende Sterren | D.S.T. Pegasus | 4.50 | 5.30 | 5.80 | 15.60 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|---|---|
Proud to be Faust <3 | U-turn | 102.95 |
Golden Delicious | Euroturn | 100.95 |
Stuiterende Stuiterballen | STAH | 99.45 |
Stugg tantes | STUGG | 99.08 |
Yellow Jumping Squad | WSTV Split | 96.39 |
Chiquititas | STUGG | 94.62 |
Alweer op je Bekflip | D.S.T. Pegasus | 94.50 |
Proud to be oud | KUNST | 94.15 |
de kopdrolletjes | Euroturn | 93.00 |
Teamnaam nog pending | KUNST | 91.95 |
Ladies & The Tramps | STAH | 91.30 |
Onvolledig bestuur maar wel compleet | STUGG | 90.82 |
Tumbling Tijgahs | Euroturn | 89.15 |
stOUD, fout en naugyt | D.S.T. Pegasus | 84.43 |
Foud voor gout | U-turn | 81.60 |
Let’s flaminGO | Linea Recta | 81.55 |
Testoste Rons | U-turn | 79.70 |
Crashende Sterren | D.S.T. Pegasus | 61.15 |
Niveau 3
Pegases Plank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Banamini trampolini | WSTV Split | 14.50 | 5.30 | 2.30 | 22.10 |
The Green Grasshoppers | D.S.T. Pegasus | 14.50 | 5.00 | 1.73 | 21.23 |
Spagaatfout | U-turn | 12.40 | 5.60 | 2.80 | 20.80 |
Springen!!! | STUGG | 12.90 | 5.20 | 2.30 | 20.40 |
I’m flexy and I know it | KUNST | 12.65 | 5.30 | 2.20 | 20.15 |
Do a Flippie | Linea Recta | 13.35 | 4.00 | 2.00 | 19.35 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
I’m flexy and I know it | KUNST | 8.90 | 4.90 | 2.90 | 16.70 |
Banamini trampolini | WSTV Split | 6.70 | 3.80 | 2.90 | 13.40 |
Springen!!! | STUGG | 8.00 | 2.40 | 2.90 | 13.30 |
Spagaatfout | U-turn | 8.80 | 1.60 | 2.70 | 13.10 |
The Green Grasshoppers | D.S.T. Pegasus | 6.90 | 0.90 | 1.70 | 9.50 |
Do a Flippie | Linea Recta | 6.70 | 0.20 | 1.60 | 8.50 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Springen!!! | STUGG | 15.35 | 5.10 | 2.90 | 23.35 |
Spagaatfout | U-turn | 14.75 | 5.50 | 3.00 | 23.25 |
I’m flexy and I know it | KUNST | 12.95 | 5.20 | 3.00 | 21.15 |
Banamini trampolini | WSTV Split | 12.60 | 5.20 | 2.90 | 20.70 |
The Green Grasshoppers | D.S.T. Pegasus | 12.30 | 5.10 | 2.70 | 20.10 |
Do a Flippie | Linea Recta | 11.85 | 4.80 | 2.20 | 18.85 |
Pegases Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Springen!!! | STUGG | 11.50 | 4.90 | 2.70 | 19.10 |
I’m flexy and I know it | KUNST | 12.70 | 3.50 | 2.70 | 18.90 |
Spagaatfout | U-turn | 13.20 | 2.90 | 2.70 | 18.80 |
Do a Flippie | Linea Recta | 11.30 | 3.90 | 2.70 | 17.90 |
Banamini trampolini | WSTV Split | 10.60 | 4.10 | 2.60 | 17.30 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|---|---|
I’m flexy and I know it | KUNST | 76.90 |
Springen!!! | STUGG | 76.15 |
Spagaatfout | U-turn | 75.95 |
Banamini trampolini | WSTV Split | 73.50 |
Do a Flippie | Linea Recta | 64.60 |
The Green Grasshoppers | D.S.T. Pegasus | 50.83 |
Bareback Flip | Euroturn | 0.00 |