Niveau 1
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 3.3 | 32.6 |
Demi Oude Velthuis | STUGG | 9.70 | 9.60 | 9.80 | 3 | 32.1 |
Helen Davina | STUGG | 9.60 | 9.60 | 9.30 | 3 | 31.5 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 9.30 | 9.40 | 4.9 | 23.6 |
Helen Davina | STUGG | 9.30 | 9.20 | 4.6 | 23.1 |
Demi Oude Velthuis | STUGG | 9.10 | 9.20 | 4.5 | 22.8 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Demi Oude Velthuis | STUGG | 9.25 | 9.15 | 9.30 | 3.6 | 31.3 |
Sophie Verschoor | STUGG | 9.35 | 9.55 | 9.05 | 2.6 | 30.55 |
Helen Davina | STUGG | 8.95 | 8.85 | 8.70 | 3.6 | 30.1 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 9.30 | 9.60 | 2.4 | 21.3 |
Demi Oude Velthuis | STUGG | 9.50 | 9.20 | 2.4 | 21.1 |
Helen Davina | STUGG | 8.30 | 8.10 | 2 | 18.4 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Pegases | Beste 4 |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 97.897898 | 94.779116 | 90.922619 | 95.089286 | 378.688919 |
Demi Oude Velthuis | STUGG | 96.396396 | 91.566265 | 93.154762 | 94.196429 | 375.313852 |
Helen Davina | STUGG | 94.594595 | 92.771084 | 89.583333 | 82.142857 | 359.091869 |
Niveau 1
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 9.60 | 9.20 | 2.1 | 20.9 |
Mauro Catapano | Euroturn | 9.50 | 9.30 | 2.1 | 20.9 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 9.10 | 9.40 | 2.4 | 20.9 |
Tieme de Laat | KUNST | 9.40 | 9.40 | 1.6 | 20.4 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 8.40 | 9.00 | 8.3 | 25.7 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 9.20 | 3.7 | 22.1 |
Mauro Catapano | Euroturn | 8.80 | 9.60 | 3 | 21.4 |
Tieme de Laat | KUNST | 9.00 | 9.20 | 2.7 | 20.9 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tieme de Laat | KUNST | 9.35 | 9.15 | 9.10 | 5.4 | 33 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 9.00 | 8.60 | 9.05 | 5.2 | 31.85 |
Siem Beurskens | U-turn | 8.80 | 9.00 | 8.35 | 4.6 | 30.75 |
Mauro Catapano | Euroturn | 9.70 | 8.05 | 8.65 | 3.7 | 30.1 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 9.80 | 9.10 | 9.70 | 4.3 | 32.9 |
Tieme de Laat | KUNST | 9.20 | 9.60 | 9.60 | 3.9 | 32.3 |
Mauro Catapano | Euroturn | 9.70 | 9.40 | 9.40 | 3.4 | 31.9 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 9.40 | 9.60 | 9.20 | 3.6 | 31.8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Beste 4 |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 93.303571 | 90.812721 | 86.864407 | 95.918367 | 366.899066 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 93.303571 | 78.091873 | 89.971751 | 92.711370 | 354.078565 |
Tieme de Laat | KUNST | 91.071429 | 73.851590 | 93.220339 | 94.169096 | 352.312454 |
Mauro Catapano | Euroturn | 93.303571 | 75.618375 | 85.028249 | 93.002915 | 346.95311 |
Niveau 2
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Elfi Jenkins | Linea Recta | 10.20 | 10.70 | 10.90 | 2.6 | 34.4 |
Nente Francke | STUGG | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 2.7 | 31.9 |
Anouska Plas | STUGG | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 2.7 | 31.9 |
Sanne Tamminga | STUGG | 9.20 | 9.80 | 9.50 | 2.7 | 31.2 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Anouska Plas | STUGG | 9.40 | 9.50 | 2.9 | 21.8 |
Nente Francke | STUGG | 9.40 | 9.20 | 3 | 21.6 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.10 | 9.30 | 3.1 | 21.5 |
Sanne Tamminga | STUGG | 9.20 | 9.30 | 2.9 | 21.4 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.50 | 9.70 | 8.95 | 2.4 | 30.55 |
Anouska Plas | STUGG | 9.35 | 9.60 | 9.15 | 2.1 | 30.2 |
Sanne Tamminga | STUGG | 9.25 | 9.55 | 9.15 | 1.8 | 29.75 |
Nente Francke | STUGG | 9.20 | 8.75 | 9.20 | 2.3 | 29.45 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Nente Francke | STUGG | 9.80 | 9.40 | 2 | 21.2 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.80 | 9.40 | 2 | 21.2 |
Anouska Plas | STUGG | 9.40 | 9.50 | 2 | 20.9 |
Sanne Tamminga | STUGG | 9.40 | 8.90 | 2 | 20.3 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Pegases | Beste 4 |
---|
Elfi Jenkins | Linea Recta | 105.198777 | 93.478261 | 94.000000 | 95.927602 | 388.60464 |
Anouska Plas | STUGG | 97.553517 | 94.782609 | 92.923077 | 94.570136 | 379.829339 |
Nente Francke | STUGG | 97.553517 | 93.913043 | 90.615385 | 95.927602 | 378.009547 |
Sanne Tamminga | STUGG | 95.412844 | 93.043478 | 91.538462 | 91.855204 | 371.849988 |
Niveau 2
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.20 | 9.10 | 8.85 | 2.4 | 29.55 |
Tom Thole | KUNST | 8.50 | 8.75 | 7.50 | 2.4 | 27.15 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 2.7 | 31.3 |
Tom Thole | KUNST | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 2.4 | 29.9 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.30 | 9.20 | 1.7 | 20.2 |
Tom Thole | KUNST | 8.70 | – | 0.7 | 9.4 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.40 | 9.40 | 3 | 21.8 |
Tom Thole | KUNST | 8.50 | 8.70 | 0.6 | 17.8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Pegases | Airtrack | Beste 4 |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 90.923077 | 95.718654 | 91.402715 | 94.782609 | 372.827055 |
Tom Thole | KUNST | 83.538462 | 91.437309 | 42.533937 | 77.391304 | 294.901012 |
Niveau 3
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 2.1 | 30.8 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 2.1 | 30.5 |
Robin Dokter | STUGG | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 2 | 30.2 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.50 | 9.60 | 1.5 | 20.6 |
Robin Dokter | STUGG | 9.50 | 9.30 | 1.3 | 20.1 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 9.30 | 0.9 | 19.4 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.50 | 9.15 | 9.10 | 1.5 | 29.25 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 8.95 | 8.90 | 8.85 | 1.5 | 28.2 |
Robin Dokter | STUGG | 8.80 | 9.05 | 9.00 | 1.1 | 27.95 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.60 | 9.50 | 1.5 | 20.6 |
Robin Dokter | STUGG | 9.00 | 9.20 | 1.5 | 19.7 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 9.40 | 9.20 | 0.9 | 19.5 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Pegases | Beste 4 |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 95.950156 | 95.813953 | 92.857143 | 95.813953 | 380.435205 |
Robin Dokter | STUGG | 94.080997 | 93.488372 | 88.730159 | 91.627907 | 367.927435 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 95.015576 | 90.232558 | 89.523810 | 90.697674 | 365.469618 |
Niveau 3
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Konstantin Lwowski | MSTV Saturnus | 9.40 | 9.20 | 1.5 | 20.1 |
Dave Weijers | TSTV Saltare | 9.20 | 9.20 | 1.5 | 19.9 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Dave Weijers | TSTV Saltare | 9.50 | 9.50 | 1.5 | 20.5 |
Konstantin Lwowski | MSTV Saturnus | 9.20 | 9.00 | 1.3 | 19.5 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Dave Weijers | TSTV Saltare | 9.00 | 9.20 | 8.95 | 1.5 | 28.65 |
Konstantin Lwowski | MSTV Saturnus | 9.30 | 8.70 | 8.15 | 0.9 | 27.05 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Dave Weijers | TSTV Saltare | 9.80 | 9.80 | 9.30 | 2.1 | 31 |
Konstantin Lwowski | MSTV Saturnus | 9.80 | 9.20 | 9.20 | 1.7 | 29.9 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Beste 4 |
---|
Dave Weijers | TSTV Saltare | 92.558140 | 95.348837 | 90.952381 | 96.573209 | 375.432567 |
Konstantin Lwowski | MSTV Saturnus | 93.488372 | 90.697674 | 85.873016 | 93.146417 | 363.205479 |