Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberley Hoogerwaard | Euroturn | 4.00 | 12.40 | 2 | 2.90 | 10.60 | 2 | 3.40 | 11.20 | 3 | 4.30 | 11.70 | 1 | 45.90 | 1 |
2 | Eline Flux | U-turn | 4.40 | 11.50 | 5 | 2.90 | 10.85 | 1 | 4.40 | 10.90 | 4 | 4.20 | 10.80 | 3 | 44.05 | 2 |
3 | Miranda van der Knaap | U-turn | 4.00 | 12.50 | 1 | 2.20 | 8.85 | 5 | 3.40 | 12.10 | 2 | 4.20 | 10.05 | 4 | 43.50 | 3 |
3 | Royny Mathan | U-turn | 3.40 | 11.90 | 3 | 3.00 | 9.80 | 3 | 3.90 | 12.70 | 1 | 3.20 | 9.10 | 5 | 43.50 | 3 |
5 | Eline Albers | U-turn | 3.20 | 11.60 | 4 | 2.30 | 8.95 | 4 | 3.50 | 10.80 | 5 | 4.40 | 11.15 | 2 | 42.50 | 5 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelien Brands | Linea Recta | 3.40 | 11.40 | 5 | 2.60 | 10.55 | 4 | 3.90 | 13.10 | 1 | 3.60 | 11.45 | 1 | 46.50 | 1 |
2 | Lisanne Fioole | D.S.T. Pegasus | 3.40 | 11.90 | 4 | 2.80 | 10.20 | 6 | 3.90 | 12.90 | 2 | 3.30 | 10.90 | 5 | 45.90 | 2 |
3 | Anouk van Spanje | TSTV Saltare | 4.20 | 12.40 | 1 | 3.70 | 10.85 | 3 | 4.30 | 12.20 | 7 | 3.70 | 9.85 | 11 | 45.30 | 3 |
4 | Lydia de Vries | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 10.70 | 11 | 3.70 | 11.50 | 1 | 3.60 | 12.50 | 6 | 3.50 | 10.55 | 8 | 45.25 | 4 |
5 | Ester Loeve | STUGG | 3.00 | 10.40 | 12 | 2.80 | 11.20 | 2 | 3.30 | 12.00 | 8 | 3.70 | 11.20 | 3 | 44.80 | 5 |
6 | Inge Korte | STUGG | 3.00 | 11.40 | 5 | 2.50 | 9.30 | 11 | 3.90 | 12.90 | 2 | 3.40 | 10.95 | 4 | 44.55 | 6 |
7 | Laura Veenendaal | Linea Recta | 4.00 | 12.20 | 2 | 2.50 | 8.80 | 12 | 4.50 | 12.60 | 5 | 3.80 | 10.65 | 7 | 44.25 | 7 |
8 | Immy Riethorst | U-turn | 3.40 | 12.00 | 3 | 2.70 | 9.65 | 7 | 3.10 | 11.60 | 9 | 4.00 | 10.75 | 6 | 44.00 | 8 |
9 | Nadine Janssen | WSTV Split | 3.40 | 11.40 | 5 | 2.50 | 9.40 | 8 | 3.90 | 12.80 | 4 | 3.20 | 10.30 | 9 | 43.90 | 9 |
10 | Sybrich Vlas | Suca | 3.00 | 11.30 | 8 | 2.80 | 9.40 | 8 | 3.80 | 11.10 | 10 | 3.80 | 10.00 | 10 | 41.80 | 10 |
11 | Caroline van Zijl | U-turn | 2.40 | 10.20 | 13 | 3.10 | 10.25 | 5 | 3.60 | 8.80 | 12 | 3.80 | 11.25 | 2 | 40.50 | 11 |
12 | Hanna Korte | U-turn | 3.00 | 11.30 | 8 | 2.60 | 9.35 | 10 | 3.40 | 11.00 | 11 | 3.10 | 8.65 | 13 | 40.30 | 12 |
13 | Leonie van der Starre | U-turn | 3.00 | 10.90 | 10 | 3.00 | 8.50 | 13 | – | – | 3.30 | 9.00 | 12 | 28.40 | 13 |
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrieke Meijer | Suca | 3.40 | 11.70 | 1 | 3.20 | 11.75 | 1 | 3.30 | 11.20 | 13 | 4.10 | 11.25 | 2 | 45.90 | 1 |
2 | Nathalie van Schaik | U-turn | 2.40 | 10.90 | 4 | 3.20 | 11.35 | 3 | 3.30 | 12.20 | 6 | 3.10 | 10.70 | 7 | 45.15 | 2 |
3 | Corine van der Helm | Euroturn | 2.40 | 10.90 | 4 | 2.50 | 9.75 | 7 | 3.70 | 12.90 | 1 | 3.50 | 11.15 | 3 | 44.70 | 3 |
4 | Janine Reurink | STUGG | 2.40 | 10.60 | 9 | 2.40 | 9.75 | 7 | 3.30 | 12.40 | 3 | 3.10 | 11.30 | 1 | 44.05 | 4 |
5 | Sanne van der Poel | Linea Recta | 2.40 | 10.60 | 9 | 3.00 | 10.60 | 4 | 3.30 | 12.50 | 2 | 2.50 | 10.10 | 10 | 43.80 | 5 |
6 | Bettina Hoeve | U-turn | 2.80 | 11.00 | 3 | 2.40 | 9.55 | 9 | 3.30 | 12.30 | 5 | 3.10 | 10.60 *Penalty voor dit toestel: 0.30 | 8 | 43.45 | 6 |
7 | Iris van de Meer | MSTV Saturnus | 2.80 | 10.90 | 4 | 3.10 | 11.60 | 2 | 3.50 | 10.30 | 14 | 2.50 | 10.05 | 11 | 42.85 | 7 |
8 | Jeanne Viergever | U-turn | 3.00 | 11.10 | 2 | 1.90 | 7.65 | 15 | 3.50 | 12.40 | 3 | 3.30 | 11.05 | 5 | 42.20 | 8 |
9 | Iris Vermeiden | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.80 | 8 | 2.40 | 8.65 | 12 | 3.50 | 11.40 | 11 | 3.00 | 11.10 | 4 | 41.95 | 9 |
10 | Ellen Pappers | MSTV Saturnus | 3.00 | 10.90 | 4 | 1.90 | 8.55 | 14 | 3.30 | 12.20 | 6 | 2.50 | 9.80 | 13 | 41.45 | 10 |
11 | Niki van der Schuren | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.10 | 14 | 2.40 | 9.45 | 10 | 3.30 | 11.70 | 10 | 3.10 | 10.05 | 11 | 41.30 | 11 |
12 | Vivian Franken | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.30 | 13 | 1.90 | 8.95 | 11 | 3.30 | 11.40 | 11 | 3.10 | 10.25 | 9 | 40.90 | 12 |
13 | Richelle Middel | STUGG | 2.40 | 10.50 | 11 | 2.50 | 10.20 | 5 | 3.50 | 10.20 | 15 | 2.50 | 9.40 | 14 | 40.30 | 13 |
14 | Ella Welling | STUGG | 0.00 | 7.50 | 15 | 2.40 | 10.05 | 6 | 3.30 | 11.80 | 9 | 3.20 | 10.90 | 6 | 40.25 | 14 |
15 | Grytsje Abma | STUGG | 2.40 | 10.40 | 12 | 1.80 | 8.65 | 12 | 3.30 | 12.10 | 8 | 2.00 | 8.95 | 15 | 40.10 | 15 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noëlle Klein Gunnewiek | TSTV Saltare | 2.40 | 10.80 | 3 | 2.70 | 9.60 | 9 | 3.20 | 13.40 | 1 | 3.40 | 11.40 | 1 | 45.20 | 1 |
2 | Lotte Kat | Euroturn | 2.40 | 10.50 | 9 | 2.70 | 10.35 | 5 | 3.30 | 12.50 | 2 | 3.30 | 10.85 | 7 | 44.20 | 2 |
3 | Marlijn van Hoof | WSTV Split | 2.40 | 10.70 | 4 | 3.20 | 12.20 | 1 | 3.20 | 10.70 | 12 | 3.20 | 10.00 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 10 | 43.60 | 3 |
4 | Zoë Mathan | U-turn | 2.40 | 10.60 | 7 | 2.60 | 9.00 | 10 | 3.20 | 12.20 | 3 | 3.40 | 11.30 | 2 | 43.10 | 4 |
5 | Iris van Osch | U-turn | 2.40 | 10.90 | 2 | 2.70 | 10.00 | 7 | 3.20 | 12.20 | 3 | 2.70 | 9.95 | 12 | 43.05 | 5 |
6 | Babs Neervoort | KUNST | 2.60 | 11.10 | 1 | 2.60 | 10.40 | 4 | 3.20 | 9.80 | 14 | 3.20 | 11.20 | 3 | 42.50 | 6 |
7 | Ivonne Zavala | STUGG | 2.40 | 10.10 | 13 | 2.70 | 10.95 | 2 | 3.30 | 11.80 | 6 | 3.00 | 9.60 | 14 | 42.45 | 7 |
8 | Nicole Plender | Suca | 2.40 | 10.40 | 12 | 2.60 | 9.85 | 8 | 3.30 | 10.90 | 10 | 3.30 | 11.10 | 5 | 42.25 | 8 |
9 | Katinka Portegijs | KUNST | 1.40 | 9.70 | 14 | 2.70 | 10.80 | 3 | 3.20 | 10.80 | 11 | 2.50 | 10.00 | 10 | 41.30 | 9 |
9 | Heleen Kessels | KUNST | 2.40 | 10.50 | 9 | 2.60 | 10.20 | 6 | 3.40 | 10.20 | 13 | 3.20 | 10.40 | 8 | 41.30 | 9 |
11 | Charlotte Steenbrink | U-turn | 2.40 | 10.70 | 4 | 2.60 | 7.90 | 13 | 3.40 | 11.40 | 8 | 3.30 | 11.20 | 3 | 41.20 | 11 |
12 | Ellen van der Linden | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.50 | 9 | 2.70 | 8.60 | 11 | 3.20 | 12.10 | 5 | 2.70 | 9.90 | 13 | 41.10 | 12 |
13 | Sigrid van der Schaar | WSTV Split | 2.40 | 10.70 | 4 | 2.60 | 8.50 | 12 | 3.40 | 11.40 | 8 | 2.50 | 10.30 | 9 | 40.90 | 13 |
14 | Inge Limburg | KUNST | 2.40 | 10.60 | 7 | 2.60 | 6.70 | 14 | 3.40 | 11.60 | 7 | 3.20 | 10.95 | 6 | 39.85 | 14 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Trentelman | Linea Recta | 1.40 | 9.10 | 14 | 3.10 | 11.90 | 1 | 3.20 | 11.80 | 4 | 3.10 | 11.05 | 5 | 43.85 | 1 |
2 | Natalia Scheele | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.50 | 4 | 2.60 | 10.50 | 3 | 3.10 | 11.20 | 6 | 3.10 | 11.50 | 2 | 43.70 | 2 |
3 | Marlie Stegeman | Linea Recta | 2.40 | 10.80 | 1 | 2.60 | 9.35 | 8 | 3.20 | 11.60 | 5 | 3.10 | 11.40 | 3 | 43.15 | 3 |
4 | Anne Reesink | Linea Recta | 2.40 | 10.50 | 4 | 2.60 | 10.15 | 4 | 3.20 | 10.40 | 13 | 3.10 | 11.20 | 4 | 42.25 | 4 |
4 | Anneke Kilka | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.60 | 3 | 2.60 | 10.15 | 4 | 3.20 | 11.20 | 6 | 3.10 | 10.30 | 13 | 42.25 | 4 |
6 | Nynke Bos | U-turn | 1.40 | 9.60 | 9 | 2.60 | 10.55 | 2 | 3.10 | 11.00 | 8 | 3.10 | 10.95 | 9 | 42.10 | 6 |
7 | Dieuwke Marvin | U-turn | 1.40 | 9.50 | 11 | 2.10 | 9.25 | 9 | 3.10 | 11.90 | 2 | 3.10 | 10.65 | 10 | 41.30 | 7 |
8 | Marjolein Martens | Linea Recta | 1.40 | 9.70 | 8 | 2.10 | 8.90 | 11 | 3.50 | 12.10 | 1 | 3.10 | 10.35 | 12 | 41.05 | 8 |
9 | Rachel van Sluijs | U-turn | 1.40 | 9.40 | 13 | 2.60 | 9.20 | 10 | 3.10 | 10.90 | 9 | 3.10 | 11.05 | 5 | 40.55 | 9 |
10 | Esmée Ruiter | WSTV Split | 2.40 | 9.90 | 7 | 2.10 | 8.30 | 14 | 3.10 | 10.90 | 9 | 3.10 | 11.00 | 7 | 40.10 | 10 |
11 | Dagmar de Reus | Suca | 2.40 | 10.80 | 1 | 2.10 | 9.60 | 7 | 3.10 | 8.40 | 17 | 3.10 | 11.00 | 7 | 39.80 | 11 |
12 | Henrike Maris | Linea Recta | 2.40 | 10.40 | 6 | 1.50 | 8.45 | 12 | 3.20 | 10.60 | 12 | 3.10 | 9.65 | 16 | 39.10 | 12 |
13 | Jorine Vink | D.S.T. Pegasus | 1.40 | 9.00 | 15 | 3.10 | 9.85 | 6 | 3.20 | 9.20 | 16 | 3.10 | 10.40 | 11 | 38.45 | 13 |
14 | Paula Harkes | WSTV Split | 1.40 | 8.90 | 16 | 2.50 | 8.45 | 12 | 3.10 | 10.40 | 13 | 2.60 | 10.05 | 14 | 37.80 | 14 |
15 | Krista Blankenstein | U-turn | 1.40 | 9.50 | 11 | 1.40 | 3.40 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 17 | 3.10 | 11.90 | 2 | 3.10 | 11.70 | 1 | 36.50 | 15 |
16 | Klazina Korver | STUGG | 1.40 | 9.60 | 9 | 1.40 | 3.90 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 16 | 3.30 | 10.20 | 15 | 3.10 | 9.05 | 17 | 32.75 | 16 |
17 | Kikkie Poels | WSTV Split | – | – | 3.10 | 5.10 | 15 | 3.20 | 10.70 | 11 | 2.10 | 9.95 | 15 | 25.75 | 17 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristel Bronsvoort | D.S.T. Pegasus | 1.70 | 10.20 | 1 | 3.40 | 11.40 | 1 | 3.10 | 11.90 | 1 | 3.70 | 11.85 | 2 | 45.35 | 1 |
2 | Rosanne Wolfsen | WSTV Split | 1.40 | 10.00 | 3 | 2.70 | 8.20 | 8 | 3.10 | 11.60 | 2 | 3.70 | 12.35 | 1 | 42.15 | 2 |
3 | Laura Petereit | STUGG | 1.40 | 9.10 | 5 | 2.60 | 9.60 | 3 | 3.10 | 11.00 | 4 | 3.70 | 11.70 | 3 | 41.40 | 3 |
4 | Anouk Brouwer | D.S.T. Pegasus | 1.70 | 9.70 | 4 | 2.80 | 8.50 | 6 | 3.10 | 11.20 | 3 | 3.70 | 11.55 | 4 | 40.95 | 4 |
5 | Gosia Murawska | STUGG | 1.70 | 10.10 | 2 | 2.50 | 8.50 | 6 | 3.10 | 10.80 | 6 | 3.70 | 11.40 | 5 | 40.80 | 5 |
6 | Nynke Dreijer | STUGG | 0.00 | 6.50 | 6 | 3.30 | 10.80 | 2 | 3.10 | 11.00 | 4 | 3.70 | 10.90 | 7 | 39.20 | 6 |
7 | Eva González | STUGG | – | – | 2.70 | 9.50 | 4 | 2.60 | 9.90 | 8 | 3.70 | 11.25 | 6 | 30.65 | 7 | |
8 | Lisa Noorlander | WSTV Split | – | – | 2.70 | 8.70 | 5 | 3.10 | 10.70 | 7 | 3.70 | 10.70 | 8 | 30.10 | 8 |
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Wijnands | MSTV Saturnus | 4.10 | 12.90 | 1 | 3.50 | 11.95 | 1 | 4.10 | 11.60 | 2 | 4.40 | 12.85 | 1 | 3.40 | 12.00 | 2 | 3.10 | 12.10 | 1 | 73.40 | 1 |
2 | Rens van Voorst | MSTV Saturnus | 3.70 | 12.10 | 6 | 3.20 | 11.55 | 2 | 3.80 | 11.40 | 4 | 3.60 | 12.15 | 3 | 3.20 | 12.00 | 2 | 3.00 | 11.00 | 3 | 70.20 | 2 |
3 | Jeffrey van Pinxteren | Suca | 3.70 | 12.10 | 6 | 3.40 | 9.55 | 6 | 3.00 | 11.60 | 2 | 2.80 | 11.75 | 5 | 3.70 | 11.70 | 5 | 2.70 | 10.00 | 6 | 66.70 | 3 |
4 | Jelle van de Putte | STUGG | 3.60 | 12.20 | 4 | 2.30 | 9.85 | 4 | 2.50 | 9.80 | 10 | 2.00 | 11.25 | 9 | 3.30 | 12.10 | 1 | 1.70 | 10.20 | 4 | 65.40 | 4 |
4 | Danny Bernts | STUGG | 4.00 | 12.70 | 2 | 1.80 | 8.00 | 9 | 2.40 | 10.90 | 6 | 3.60 | 12.40 | 2 | 2.30 | 10.00 | 8 | 2.10 | 11.40 | 2 | 65.40 | 4 |
6 | Mitch Franzen | MSTV Saturnus | 3.70 | 12.20 | 4 | 3.10 | 9.75 | 5 | 3.80 | 11.90 | 1 | 3.60 | 12.05 | 4 | 3.70 | 12.00 | 2 | 2.00 | 7.20 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 9 | 65.10 | 6 |
7 | Rick Oppedijk | D.S.T. Pegasus | 3.80 | 12.30 | 3 | 2.80 | 10.10 | 3 | 2.40 | 10.70 | 7 | 2.40 | 11.65 | 6 | 3.50 | 10.50 | 7 | 1.30 | 9.80 | 8 | 65.05 | 7 |
8 | Ronald Steensma | STUGG | 3.60 | 12.00 | 8 | 1.80 | 9.45 | 7 | 2.40 | 11.00 | 5 | 2.80 | 11.55 | 7 | 2.80 | 10.70 | 6 | 1.20 | 10.20 | 4 | 64.90 | 8 |
9 | Wikke Bouw | Suca | 2.80 | 11.20 | 10 | 1.90 | 9.40 | 8 | 2.20 | 10.70 | 7 | 2.00 | 11.00 | 10 | 2.40 | 9.90 | 9 | 0.90 | 4.00 *Penalty voor dit toestel: 6.00 | 10 | 56.20 | 9 |
10 | Corné Hagen | D.S.T. Pegasus | – | – | 1.60 | 0.35 *Penalty voor dit toestel: 6.00 | 10 | 2.20 | 10.30 | 9 | – | – | 2.40 | 9.10 | 10 | 1.30 | 10.00 | 6 | 29.75 | 10 | ||
11 | Matthijs Venselaar | U-turn | 2.70 | 11.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 11 | – | – | 2.80 | 11.35 | 8 | – | – | – | – | 22.35 | 11 | |||
12 | Dave Badloe | STUGG | 3.40 | 11.70 | 9 | 0.00 | 0.00 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.70 | 12 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bren Schaap | KUNST | 3.40 | 11.80 | 3 | 2.90 | 10.30 | 2 | 2.40 | 11.00 | 2 | 2.40 | 11.45 | 2 | 3.00 | 11.20 | 2 | 2.20 | 11.30 | 2 | 67.05 | 1 |
2 | Niels Rauwerdink | Linea Recta | 4.10 | 12.70 | 1 | 2.30 | 9.75 | 4 | 1.40 | 7.40 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 6 | 2.80 | 11.50 | 1 | 3.20 | 11.70 | 1 | 2.20 | 11.70 | 1 | 64.75 | 2 |
3 | Jan Dirk Spijker | U-turn | 3.20 | 10.90 | 5 | 2.70 | 9.45 | 6 | 2.20 | 10.40 | 3 | 2.40 | 11.10 | 3 | 3.00 | 11.20 | 2 | 2.20 | 10.90 | 4 | 63.95 | 3 |
4 | Robin de Beer | Suca | 3.20 | 11.40 | 4 | 2.60 | 10.25 | 3 | 2.20 | 9.80 | 5 | 2.00 | 11.00 | 5 | 3.00 | 11.10 | 4 | 1.70 | 10.30 | 6 | 63.85 | 4 |
5 | Marcel Otto | D.S.T. Pegasus | 3.20 | 12.00 | 2 | 2.80 | 9.70 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 5 | 2.20 | 10.30 | 4 | 2.40 | 11.05 | 4 | 2.50 | 9.80 | 5 | 2.10 | 10.60 | 5 | 63.45 | 5 |
6 | Jan Lugtig | Linea Recta | – | – | 3.60 | 10.80 | 1 | 1.40 | 7.10 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 7 | – | – | 3.00 | 9.40 | 6 | – | – | 27.30 | 6 | |||
7 | Tim Mulder | Linea Recta | – | – | – | – | 2.80 | 11.40 | 1 | – | – | – | – | 2.20 | 11.00 | 3 | 22.40 | 7 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiao-Ming op de Hoek | Linea Recta | 3.50 | 12.10 | 2 | 1.70 | 8.75 | 1 | 2.60 | 10.90 | 1 | 2.00 | 10.95 | 3 | 2.00 | 9.90 | 1 | 1.50 | 10.60 | 1 | 63.20 | 1 |
2 | Ivor Jonker | Euroturn | 3.10 | 11.20 | 5 | 1.60 | 7.80 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 3 | 2.20 | 10.20 | 3 | 3.00 | 11.70 | 1 | 3.10 | 9.20 | 4 | 1.90 | 10.50 | 2 | 60.60 | 2 |
3 | Omar Cardia | Suca | 3.10 | 12.00 | 3 | 0.10 | 0.10 *Penalty voor dit toestel: 10.00 | 6 | 2.60 | 10.90 | 1 | 2.40 | 11.00 | 2 | 2.00 | 9.30 | 3 | 1.30 | 9.90 | 3 | 53.20 | 3 |
4 | Tom Baumeister | Linea Recta | 3.90 | 12.30 | 1 | 1.30 | 8.35 | 2 | 2.10 | 9.40 | 7 | 2.00 | 10.75 | 4 | 0.00 | 0.00 | 7 | 1.20 | 8.90 | 6 | 49.70 | 4 |
5 | Alejandro Prinzen | Linea Recta | 3.10 | 11.40 | 4 | 0.20 | 0.20 *Penalty voor dit toestel: 10.00 | 5 | 2.10 | 9.70 | 6 | 1.00 | 9.80 | 5 | 2.00 | 9.00 | 5 | 1.40 | 9.10 | 5 | 49.20 | 5 |
6 | Danny Tsui | Suca | 2.60 | 10.20 | 6 | 0.00 | 0.00 *Penalty voor dit toestel: 10.00 | 7 | 2.10 | 10.10 | 4 | 0.00 | 9.15 | 7 | 2.00 | 9.80 | 2 | 1.30 | 9.60 | 4 | 48.85 | 6 |
7 | Erik Borger | MSTV Saturnus | 2.60 | 10.10 | 7 | 1.20 | 3.40 *Penalty voor dit toestel: 5.00 | 4 | 2.10 | 9.80 | 5 | 2.00 | 9.40 | 6 | 1.90 | 8.20 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 6 | – | – | 40.90 | 7 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 4
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Vlaming | KUNST | 2.20 | 10.50 | 9 | 2.80 | 10.30 | 6 | 1.50 | 10.40 | 3 | 2.00 | 10.80 | 4 | 2.70 | 11.75 | 1 | 1.90 | 10.80 | 2 | 64.55 | 1 |
2 | Dirk Ettema | Linea Recta | 2.40 | 10.40 | 12 | 1.50 | 9.35 | 10 | 2.00 | 10.60 | 1 | 2.00 | 10.65 | 6 | 2.70 | 11.50 | 2 | 2.00 | 11.00 | 1 | 63.50 | 2 |
3 | Aukie Hooglugt | Linea Recta | 3.00 | 10.60 | 8 | 2.90 | 10.90 | 2 | 2.00 | 10.10 | 5 | 2.00 | 10.75 | 5 | 2.70 | 10.80 | 3 | 1.70 | 9.80 | 10 | 62.95 | 3 |
4 | Diederik van der Valk | Linea Recta | 2.30 | 9.80 | 13 | 2.30 | 11.00 | 1 | 2.00 | 10.60 | 1 | 1.30 | 10.40 | 9 | 2.00 | 10.40 | 6 | 1.40 | 10.40 | 6 | 62.60 | 4 |
5 | Bert Vanwinsen | WSTV Split | 3.50 | 12.30 | 1 | 2.00 | 9.30 | 12 | 1.40 | 8.50 | 13 | 2.00 | 11.30 | 1 | 2.70 | 10.25 | 8 | 2.00 | 10.60 | 4 | 62.25 | 5 |
6 | Julian Heusser | U-turn | 3.70 | 11.30 | 6 | 2.00 | 9.45 | 9 | 1.50 | 9.20 | 11 | 2.00 | 11.25 | 2 | 2.20 | 10.70 | 5 | 2.10 | 10.30 | 7 | 62.20 | 6 |
7 | Jurre Spiegelenberg | Linea Recta | 3.30 | 11.70 | 2 | 2.60 | 10.65 | 3 | 2.00 | 9.50 | 8 | 1.00 | 9.90 | 12 | 2.10 | 10.30 | 7 | 1.00 | 9.90 | 9 | 61.95 | 7 |
8 | Yuan Tijam | D.S.T. Pegasus | 3.50 | 11.50 | 5 | 2.30 | 9.35 | 10 | 1.50 | 8.50 | 13 | 2.00 | 10.10 | 10 | 2.70 | 10.75 | 4 | 2.00 | 10.50 | 5 | 60.70 | 8 |
9 | Ivo van Dijk | Euroturn | 3.50 | 11.70 | 2 | 2.60 | 9.70 | 7 | 2.10 | 10.00 | 7 | 1.30 | 10.50 | 8 | 2.00 | 8.40 | 12 | 1.30 | 10.00 | 8 | 60.30 | 9 |
10 | Mark Haccou | STUGG | 3.20 | 11.70 | 2 | 2.30 | 9.50 | 8 | 1.40 | 9.40 | 9 | 1.30 | 10.60 | 7 | 2.10 | 9.80 | 9 | 1.00 | 8.30 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 12 | 59.30 | 10 |
11 | Lino van Enckevort | KUNST | 2.50 | 10.50 | 9 | 2.30 | 10.35 | 5 | 1.50 | 9.30 | 10 | 2.00 | 10.95 | 3 | 2.10 | 9.40 | 11 | 0.90 | 8.30 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 12 | 58.80 | 11 |
12 | Ragnar Eggertsson | KUNST | 3.00 | 10.50 | 9 | 2.30 | 8.95 | 13 | 1.50 | 9.00 | 12 | 1.00 | 9.65 | 13 | 2.10 | 9.80 | 9 | 1.10 | 9.60 | 11 | 57.50 | 12 |
13 | Tim Lardinois | WSTV Split | 3.40 | 11.20 | 7 | 1.90 | 10.40 | 4 | 2.00 | 10.10 | 5 | 1.00 | 10.05 | 11 | – | – | 1.90 | 10.80 | 2 | 52.55 | 13 | |
14 | Mees Dorleijn | Euroturn | – | – | – | – | 2.60 | 10.20 | 4 | – | – | 0.00 | 0.00 | 13 | – | – | 10.20 | 14 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Veteranen (Dames)
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Gem. | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira van Seventer | U-turn | 3.00 | 10.80 | 2.40 | 11.00 | 3.90 | 13.00 | 2.80 | 10.50 | 11.325000 | 1 |
2 | Naomi Zitter | KUNST | 3.20 | 11.20 | 3.50 | 11.95 | 3.70 | 11.70 | 3.60 | 10.35 | 11.300000 | 2 |
3 | Anja van de Kruijs | U-turn | 3.00 | 11.20 | 3.00 | 10.35 | 3.40 | 9.90 | 3.40 | 10.30 | 10.437500 | 3 |
4 | Lichelle Groot | U-turn | 1.40 | 9.80 | 2.10 | 9.65 | 3.10 | 10.60 | 3.10 | 10.25 | 10.075000 | 4 |
5 | Tessa Jansen | Linea Recta | – | – | 2.60 | 10.95 | 3.40 | 8.00 | – | – | 9.475000 | 5 |
6 | Janine Wilbers | Linea Recta | 0.00 | 7.80 | 3.30 | 9.90 | 2.10 | 9.20 | 3.60 | 10.75 | 9.412500 | 6 |
Veteranen (Heren)
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Gem. | # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Jansen | U-turn | 3.40 | 12.60 | 2.20 | 10.25 | 2.50 | 11.40 | – | – | 2.80 | 11.90 | 2.40 | 11.00 | 11.430000 | 1 |
2 | Jan van der Ham | D.S.T. Pegasus | 3.20 | 11.90 | – | – | 2.40 | 10.60 | 2.00 | 10.90 | 3.30 | 12.20 | 2.20 | 11.30 | 11.380000 | 2 |
3 | Jochem Kempe | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | 2.10 | 10.70 | 2.00 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 11.00 | 8.150000 | 3 |