Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Verboeket | KUNST | 3.00 | 11.60 | 1 | 3.30 | 11.20 | 1 | 3.20 | 10.40 | 2 | 4.20 | 12.80 | 1 | 46.00 | 1 |
2 | Lucy Porter | U-turn | 2.00 | 11.15 | 5 | 3.20 | 10.50 | 2 | 3.80 | 10.95 | 1 | 2.90 | 10.85 | 4 | 43.45 | 2 |
3 | Tamar Bersee | WSTV Split | 3.00 | 11.45 | 2 | 3.30 | 9.70 | 5 | 3.20 | 9.10 | 3 | 3.10 | 11.20 | 3 | 41.45 | 3 |
4 | Maaike Meindertsma | U-turn | 3.00 | 11.35 | 4 | 2.40 | 9.90 | 3 | 2.20 | 8.10 | 5 | 3.40 | 11.75 | 2 | 41.10 | 4 |
5 | Klazina Draaijer | STUGG | 2.80 | 11.40 | 3 | 2.50 | 9.80 | 4 | 2.20 | 8.80 | 4 | – | – | 30.00 | 5 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Veenendaal | Linea Recta | 2.80 | 11.35 | 5 | 2.40 | 9.60 | 1 | 2.80 | 10.65 | 2 | 3.20 | 11.55 | 5 | 43.15 | 1 |
2 | Aylene Zijlstra | STUGG | 3.00 | 11.10 | 6 | 2.00 | 8.50 | 5 | 2.90 | 11.25 | 1 | 3.50 | 11.95 | 2 | 42.80 | 2 |
3 | Ronne Pater | KUNST | 2.80 | 11.55 | 2 | 2.40 | 9.40 | 2 | 2.60 | 9.20 | 5 | 3.90 | 12.15 | 1 | 42.30 | 3 |
4 | Davida Oostlander | Linea Recta | 2.80 | 11.60 | 1 | 2.40 | 7.80 | 7 | 2.70 | 9.05 | 7 | 3.20 | 11.80 | 3 | 40.25 | 4 |
5 | Anouk Wensink | U-turn | 2.80 | 11.45 | 4 | 1.80 | 7.00 | 10 | 2.30 | 9.40 | 4 | 3.20 | 11.70 | 4 | 39.55 | 5 |
6 | Henrieke Meijer | Linea Recta | 3.00 | 11.55 | 2 | 1.20 | 7.50 | 8 | 1.80 | 8.35 | 8 | 3.20 | 11.00 | 6 | 38.40 | 6 |
7 | Christine Ekroll | Euroturn | 2.00 | 10.10 | 8 | 1.80 | 8.70 | 3 | 2.60 | 9.20 | 5 | 3.20 | 9.35 | 8 | 37.35 | 7 |
8 | Inge Westerveld | STUGG | 2.80 | 10.45 | 7 | 1.90 | 8.10 | 6 | 2.00 | 8.15 | 9 | 2.00 | 10.15 | 7 | 36.85 | 8 |
9 | Evelien Brands | Linea Recta | – | – | 1.70 | 8.60 | 4 | 3.10 | 10.05 | 3 | – | – | 18.65 | 9 | ||
10 | Lianna Groot Roessink | Linea Recta | – | – | 1.40 | 7.50 | 8 | – | – | – | – | 7.50 | 10 |
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisha Pruisken | Euroturn | 2.00 | 10.15 | 24 | 2.70 | 11.70 | 1 | 2.50 | 10.65 | 8 | 3.00 | 11.60 | 4 | 44.10 | 1 |
2 | Merel Koolen | TSTV Saltare | 2.80 | 11.25 | 4 | 2.30 | 10.30 | 8 | 2.90 | 11.10 | 2 | 3.50 | 11.25 | 9 | 43.90 | 2 |
3 | Dewy Robers | STUGG | 2.80 | 11.45 | 2 | 2.20 | 10.30 | 8 | 2.70 | 10.85 | 6 | 2.40 | 11.10 | 12 | 43.70 | 3 |
4 | Ilse Vanger | STUGG | 2.40 | 10.80 | 15 | 2.20 | 10.05 | 13 | 2.40 | 11.00 | 3 | 3.00 | 11.75 | 1 | 43.60 | 4 |
5 | Annemiek Meijerink | TSTV Saltare | 2.40 | 10.70 | 18 | 2.70 | 10.75 | 6 | 2.70 | 10.95 | 4 | 3.50 | 11.10 | 12 | 43.50 | 5 |
6 | Nicole Plender | Suca | 2.00 | 10.75 | 17 | 2.90 | 11.35 | 2 | 2.80 | 9.80 | 16 | 3.60 | 11.30 | 7 | 43.20 | 6 |
7 | Nynke de Vreugd | KUNST | 2.80 | 11.55 | 1 | 2.70 | 10.80 | 5 | 3.20 | 10.20 | 12 | 2.90 | 10.50 | 22 | 43.05 | 7 |
8 | Gaatske Posthumus | KUNST | 2.80 | 11.05 | 7 | 2.20 | 10.10 | 11 | 2.80 | 10.55 | 10 | 3.10 | 11.30 | 7 | 43.00 | 8 |
9 | Corine van der Helm | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.25 | 22 | 2.20 | 10.95 | 3 | 2.50 | 10.65 | 8 | 2.80 | 10.40 | 26 | 42.25 | 9 |
10 | Shailaja Akkerman | STUGG | 2.00 | 10.20 | 23 | 2.20 | 10.90 | 4 | 1.90 | 10.50 | 11 | 1.70 | 10.60 | 19 | 42.20 | 10 |
11 | Eliza van der Beek | STA | 2.00 | 10.05 | 25 | 1.70 | 10.00 | 15 | 3.00 | 11.40 | 1 | 2.60 | 10.70 | 18 | 42.15 | 11 |
12 | Nadia Scholtmeijer | STUGG | 2.80 | 11.05 | 7 | 2.20 | 9.55 | 17 | 3.10 | 10.95 | 4 | 3.70 | 10.55 | 21 | 42.10 | 12 |
13 | Joke de Haan | STUGG | 2.80 | 11.25 | 4 | 1.70 | 9.70 | 16 | 2.20 | 9.85 | 15 | 3.00 | 11.25 | 9 | 42.05 | 13 |
14 | Loes van den Biggelaar | WSTV Split | 2.80 | 11.00 | 11 | 2.20 | 10.05 | 13 | 3.00 | 8.95 | 23 | 3.10 | 11.55 | 6 | 41.55 | 14 |
15 | Gallyon Jager | KUNST | 2.00 | 11.10 | 6 | 2.70 | 9.40 | 20 | 3.00 | 9.80 | 16 | 2.90 | 11.15 | 11 | 41.45 | 15 |
16 | Linda Schepens | Linea Recta | 3.00 | 11.35 | 3 | 2.20 | 10.25 | 10 | 2.60 | 8.75 | 25 | 3.50 | 10.60 | 19 | 40.95 | 16 |
17 | Jaana Kaismo | STA | 2.00 | 10.00 | 27 | 2.20 | 10.55 | 7 | 3.00 | 9.25 | 21 | 2.40 | 11.05 | 14 | 40.85 | 17 |
18 | Lyan Tempelman | KUNST | 2.00 | 10.05 | 25 | 1.70 | 8.30 | 28 | 2.80 | 10.75 | 7 | 3.20 | 11.70 | 3 | 40.80 | 18 |
18 | Rebecca Huizing | STUGG | 2.20 | 10.60 | 19 | 2.20 | 9.15 | 22 | 2.30 | 10.00 | 14 | 2.60 | 11.05 | 14 | 40.80 | 18 |
20 | Marieke Kropman | Linea Recta | 2.80 | 10.90 | 13 | 2.20 | 8.50 | 27 | 2.30 | 9.70 | 19 | 3.00 | 11.60 | 4 | 40.70 | 20 |
21 | Pamela Ellerman | STUGG | 2.80 | 10.80 | 15 | 2.40 | 9.50 | 18 | 2.50 | 9.25 | 21 | 2.40 | 10.50 | 22 | 40.05 | 21 |
22 | Sabine van Engbrink | STUGG | 2.80 | 11.05 | 7 | 2.20 | 9.50 | 18 | 3.00 | 8.90 | 24 | 2.50 | 10.45 | 25 | 39.90 | 22 |
23 | Elke Timmermans | Linea Recta | 2.00 | 10.60 | 19 | 2.20 | 9.35 | 21 | 3.00 | 9.75 | 18 | 3.20 | 9.95 | 27 | 39.65 | 23 |
23 | Marije Vasse | STUGG | 3.00 | 11.05 | 7 | 1.70 | 9.15 | 22 | 1.60 | 7.70 | 29 | 3.40 | 11.75 | 1 | 39.65 | 23 |
25 | Lise Drost | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 10.95 | 12 | 2.20 | 8.95 | 25 | 2.80 | 8.65 | 26 | 2.80 | 10.50 | 22 | 39.05 | 25 |
26 | Britta Mescher | WSTV Split | 2.80 | 10.90 | 13 | 2.10 | 6.30 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 30 | 2.20 | 10.10 | 13 | 3.00 | 11.00 | 16 | 38.30 | 26 |
27 | Jeanna van Haren | Linea Recta | 2.00 | 9.55 | 28 | 1.70 | 8.85 | 26 | 1.90 | 6.95 | 30 | 2.80 | 9.50 | 28 | 34.85 | 27 |
28 | Yasmin Abba | STUGG | 2.40 | 10.40 | 21 | 1.70 | 8.00 | 29 | 2.20 | 8.65 | 26 | 0.90 | 3.55 *Penalty voor dit toestel: 6.00 | 29 | 30.60 | 28 |
29 | Lisa Smits | KUNST | – | – | 1.90 | 10.10 | 11 | 2.70 | 9.40 | 20 | 2.30 | 10.85 | 17 | 30.35 | 29 | |
30 | Welmoed Mollema | STUGG | – | – | 1.60 | 9.05 | 24 | 1.90 | 7.90 | 28 | – | – | 16.95 | 30 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Witting | STUGG | 2.00 | 10.30 | 12 | 2.70 | 11.15 | 1 | 2.80 | 10.85 | 3 | 2.80 | 11.20 | 10 | 43.50 | 1 |
2 | Helen van Wijk | KUNST | 2.80 | 10.00 | 16 | 2.70 | 10.60 | 3 | 2.90 | 10.70 | 6 | 3.10 | 11.75 | 3 | 43.05 | 2 |
3 | Marlie Stegeman | Linea Recta | 2.80 | 11.30 | 1 | 1.90 | 9.55 | 9 | 2.80 | 10.35 | 11 | 3.00 | 11.60 | 4 | 42.80 | 3 |
4 | Iris van der Tuin | STUGG | 2.00 | 10.50 | 9 | 2.70 | 9.30 | 12 | 2.80 | 10.80 | 4 | 3.50 | 11.85 | 1 | 42.45 | 4 |
5 | Tessa Jans | KUNST | 2.80 | 10.60 | 6 | 2.60 | 9.30 | 12 | 2.90 | 10.90 | 2 | 3.10 | 11.50 | 5 | 42.30 | 5 |
6 | Dominique Spierings | U-turn | 2.00 | 10.40 | 11 | 2.20 | 10.15 | 4 | 3.00 | 9.75 | 18 | 3.00 | 11.80 | 2 | 42.10 | 6 |
7 | Lyan van der Sleen | STUGG | 2.00 | 10.55 | 7 | 1.60 | 9.60 | 8 | 2.30 | 10.75 | 5 | 2.20 | 10.95 | 15 | 41.85 | 7 |
8 | Ana Blanca Coco Martin | STUGG | 2.80 | 11.05 | 2 | 2.30 | 9.15 | 15 | 2.20 | 10.45 | 10 | 2.80 | 10.95 | 15 | 41.60 | 8 |
9 | Carola Weijers | Euroturn | 2.00 | 10.05 | 15 | 2.10 | 9.10 | 16 | 2.90 | 10.70 | 6 | 2.90 | 11.45 | 6 | 41.30 | 9 |
9 | Nathalie Jans | KUNST | 2.00 | 10.30 | 12 | 2.20 | 9.20 | 14 | 2.90 | 10.65 | 8 | 3.20 | 11.15 | 11 | 41.30 | 9 |
11 | Bettina Geertsema | U-turn | 2.00 | 10.45 | 10 | 2.20 | 9.55 | 9 | 2.90 | 9.85 | 17 | 2.30 | 11.30 | 9 | 41.15 | 11 |
12 | Marith Francke | Euroturn | 1.00 | 9.40 | 23 | 2.10 | 10.85 | 2 | 2.80 | 9.30 | 20 | 2.70 | 11.15 | 11 | 40.70 | 12 |
13 | Lilian Jeulink | KUNST | 2.80 | 11.00 | 3 | 2.10 | 8.30 | 17 | 2.90 | 9.90 | 15 | 3.20 | 11.40 | 7 | 40.60 | 13 |
14 | Sanne van Deelen | Linea Recta | 2.00 | 9.90 | 20 | 2.20 | 10.10 | 6 | 2.90 | 9.20 | 23 | 2.20 | 11.00 | 14 | 40.20 | 14 |
15 | Iris Coenen | U-turn | 2.80 | 10.85 | 4 | 1.60 | 8.15 | 18 | 2.90 | 10.10 | 13 | 2.50 | 10.85 | 18 | 39.95 | 15 |
16 | Fleur van Empelen | U-turn | 2.00 | 10.00 | 16 | 2.10 | 10.15 | 4 | 3.00 | 9.25 | 21 | 2.60 | 10.30 | 21 | 39.70 | 16 |
17 | Rosa Lotte Keun | STUGG | 2.00 | 10.10 | 14 | 2.80 | 8.05 | 20 | 2.90 | 11.20 | 1 | 1.80 | 10.10 | 22 | 39.45 | 17 |
18 | Tamara Robijn | KUNST | 2.80 | 10.65 | 5 | 2.10 | 6.65 | 22 | 2.40 | 10.50 | 9 | 3.50 | 11.05 | 13 | 38.85 | 18 |
19 | Loes Biesterbosch | U-turn | 2.00 | 9.65 | 22 | 1.60 | 8.15 | 18 | 2.80 | 9.90 | 15 | 2.60 | 10.90 | 17 | 38.60 | 19 |
20 | Mianne Bertisen | KUNST | 2.00 | 9.90 | 20 | 2.60 | 9.45 | 11 | 2.90 | 7.90 | 25 | 2.40 | 10.45 | 20 | 37.70 | 20 |
21 | Hester Bouma | STUGG | 2.00 | 10.55 | 7 | 1.70 | 6.05 | 23 | 2.90 | 9.55 | 19 | 2.80 | 11.40 | 7 | 37.55 | 21 |
22 | Amarins der Meulen | STA | 1.00 | 9.40 | 23 | 1.10 | 4.85 | 24 | 2.90 | 9.95 | 14 | 2.50 | 10.80 | 19 | 35.00 | 22 |
23 | Marlies de Groot | KUNST | 2.00 | 9.95 | 18 | 2.00 | 4.60 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 25 | 2.90 | 9.25 | 21 | 1.90 | 9.40 | 24 | 33.20 | 23 |
24 | Manon Wattel | STUGG | 2.00 | 9.95 | 18 | 2.10 | 7.65 | 21 | 2.20 | 8.65 | 24 | 1.60 | 5.50 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 25 | 31.75 | 24 |
25 | Janine Taekema | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.10 | 10.10 | 6 | 2.80 | 10.30 | 12 | 1.20 | 9.85 | 23 | 30.25 | 25 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaqueline Roetman | TSTV Saltare | 2.00 | 9.60 | 9 | 2.70 | 11.30 | 1 | 2.80 | 11.20 | 1 | 2.70 | 11.10 | 2 | 43.20 | 1 |
2 | Lotte Wit | STUGG | 2.00 | 10.40 | 1 | 2.20 | 9.90 | 7 | 2.70 | 11.00 | 3 | 2.10 | 10.55 | 6 | 41.85 | 2 |
3 | Antonia Wieschebrock | Linea Recta | 1.00 | 9.00 | 18 | 2.20 | 9.50 | 11 | 2.70 | 11.10 | 2 | 2.60 | 11.25 | 1 | 40.85 | 3 |
4 | Esmée Ruiter | WSTV Split | 2.00 | 9.65 | 8 | 2.20 | 10.40 | 5 | 2.10 | 9.95 | 9 | 2.10 | 10.80 | 3 | 40.80 | 4 |
5 | Cinzia Hooijer | STA | 2.00 | 10.25 | 3 | 2.20 | 9.90 | 7 | 2.70 | 9.95 | 9 | 2.70 | 10.65 | 5 | 40.75 | 5 |
6 | Marije Borst | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.20 | 4 | 2.80 | 11.10 | 2 | 2.70 | 10.20 | 5 | 1.60 | 8.90 | 18 | 40.40 | 6 |
7 | Catalijne Lap | STUGG | 1.00 | 9.85 | 7 | 2.60 | 10.10 | 6 | 1.70 | 10.05 | 7 | 2.70 | 9.45 | 15 | 39.45 | 7 |
8 | Natalia Scheele | Suca | 2.00 | 10.35 | 2 | 2.30 | 9.90 | 7 | 2.70 | 10.15 | 6 | 1.60 | 8.90 | 18 | 39.30 | 8 |
9 | Michelle Cairo | STA | 1.00 | 9.20 | 12 | 2.20 | 9.90 | 7 | 1.70 | 9.25 | 15 | 2.50 | 10.55 | 6 | 38.90 | 9 |
10 | Marieke Leijten | STA | 2.40 | 10.20 | 4 | 2.30 | 9.50 | 11 | 2.10 | 9.45 | 14 | 2.10 | 9.45 | 15 | 38.60 | 10 |
11 | Sanne Veenstra | KUNST | 1.00 | 9.10 | 14 | 2.20 | 7.90 | 16 | 2.70 | 9.75 | 12 | 2.10 | 10.20 | 9 | 36.95 | 11 |
12 | Kristel Brosvoort | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 9.05 | 16 | 2.20 | 7.40 | 17 | 2.20 | 10.05 | 7 | 2.10 | 10.40 | 8 | 36.90 | 12 |
12 | Barbara Fiege | KUNST | 2.00 | 10.10 | 6 | 2.80 | 11.10 | 2 | 2.10 | 5.80 | 19 | 2.10 | 9.90 | 12 | 36.90 | 12 |
14 | Esther van der Waal | STUGG | 1.00 | 9.55 | 10 | 2.30 | 8.30 | 14 | 1.60 | 9.00 | 16 | 2.60 | 9.90 | 12 | 36.75 | 14 |
15 | Lotte Gerick | Euroturn | 1.00 | 9.10 | 14 | 2.10 | 8.80 | 13 | 2.10 | 8.95 | 17 | 2.10 | 9.85 | 14 | 36.70 | 15 |
16 | Vera Jans | KUNST | 1.00 | 9.15 | 13 | 2.20 | 6.80 | 19 | 2.20 | 9.85 | 11 | 2.60 | 10.70 | 4 | 36.50 | 16 |
17 | Heleen Arends | STUGG | 1.00 | 9.05 | 16 | 2.20 | 8.30 | 14 | 1.60 | 8.45 | 18 | 2.10 | 10.05 | 10 | 35.85 | 17 |
18 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 9.50 | 11 | 3.00 | 10.70 | 4 | 0.90 | 5.20 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 20 | 2.10 | 10.00 | 11 | 35.40 | 18 |
19 | Karolina Vaschenko | Linea Recta | 1.00 | 8.85 | 19 | 2.20 | 7.40 | 17 | 2.10 | 10.45 | 4 | – | – | 26.70 | 19 | |
20 | Annoeska Hameete | Linea Recta | – | – | – | – | 1.70 | 9.60 | 13 | 2.20 | 9.35 | 17 | 18.95 | 20 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Karstens | STUGG | 0.80 | 9.65 | 4 | 1.90 | 10.35 | 2 | 2.90 | 11.10 | 1 | 3.10 | 12.00 | 1 | 43.10 | 1 |
2 | Laura Timmermans | WSTV Split | 1.80 | 10.85 | 1 | 3.10 | 11.05 | 1 | 3.10 | 10.20 | 4 | 2.60 | 10.85 | 4 | 42.95 | 2 |
3 | Monique Tempelman | STUGG | 1.80 | 10.60 | 2 | 2.60 | 10.10 | 4 | 3.00 | 10.65 | 2 | 3.20 | 11.10 | 3 | 42.45 | 3 |
4 | Heini Kumpulainen | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.25 | 3 | 2.50 | 10.35 | 2 | 2.40 | 10.65 | 2 | 3.00 | 11.15 | 2 | 42.40 | 4 |
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Boerrigter | STUGG | 3.50 | 12.30 | 1 | 3.20 | 12.60 | 1 | 3.50 | 11.75 | 1 | 4.00 | 13.40 | 1 | 3.00 | 12.05 | 1 | 3.20 | 10.90 | 1 | 73.00 | 1 |
2 | Mark Kroes | KUNST | 3.10 | 12.00 | 3 | 3.40 | 12.50 | 2 | 3.20 | 11.60 | 2 | 3.20 | 12.55 | 2 | 3.10 | 11.90 | 2 | 2.80 | 10.40 | 3 | 70.95 | 2 |
3 | Ezrah Sahetapy | KUNST | 2.90 | 11.80 | 4 | 3.10 | 12.20 | 3 | 2.50 | 11.30 | 3 | 2.00 | 11.55 | 5 | 2.90 | 10.30 | 8 | 2.10 | 9.90 | 4 | 67.05 | 3 |
4 | Jeffrey van Pinxteren | Suca | 3.20 | 11.50 | 8 | 2.90 | 11.80 | 4 | 3.20 | 11.25 | 4 | 2.20 | 11.55 | 5 | 3.40 | 11.65 | 4 | 2.70 | 9.20 | 6 | 66.95 | 4 |
5 | Luca Urzi | U-turn | 2.60 | 11.00 | 9 | 2.90 | 11.00 | 6 | 3.10 | 10.95 | 6 | 2.20 | 11.65 | 4 | 2.80 | 11.80 | 3 | 2.10 | 10.50 | 2 | 66.90 | 5 |
6 | Danny Bernts | STUGG | 3.20 | 12.10 | 2 | 2.10 | 9.70 | 9 | 2.50 | 11.25 | 4 | 3.20 | 12.55 | 2 | 2.60 | 11.50 | 5 | 2.00 | 9.20 | 6 | 66.30 | 6 |
7 | Ronald Steensma | STUGG | 3.00 | 11.70 | 5 | 2.70 | 9.30 | 10 | 2.50 | 10.40 | 9 | 2.20 | 11.45 | 7 | 2.30 | 10.70 | 6 | 2.20 | 8.70 | 9 | 62.25 | 7 |
8 | Paul Hensen | TSTV Saltare | 2.90 | 11.60 | 6 | 2.10 | 10.00 | 7 | 2.10 | 10.30 | 10 | 1.80 | 11.40 | 8 | 1.70 | 9.70 | 9 | 1.60 | 8.90 | 8 | 61.90 | 8 |
9 | Theo Mesplou | D.S.T. Pegasus | 2.90 | 10.70 | 11 | 2.90 | 8.90 | 11 | 2.50 | 10.45 | 8 | 1.80 | 10.95 | 11 | 2.50 | 8.85 | 11 | 1.50 | 9.90 | 4 | 59.75 | 9 |
10 | Luc van Hemert | KUNST | 2.80 | 11.60 | 6 | 2.80 | 11.50 | 5 | 2.50 | 10.80 | 7 | 1.60 | 11.15 | 9 | 2.50 | 10.70 | 6 | 1.10 | 3.70 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 10 | 59.45 | 10 |
11 | Wiebren Huisman | STUGG | 2.90 | 11.00 | 9 | 2.20 | 10.00 | 7 | 2.40 | 10.25 | 11 | 1.80 | 11.10 | 10 | 2.30 | 9.10 | 10 | – | – | 51.45 | 11 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Huirne | WSTV Split | 2.90 | 11.80 | 2 | 1.90 | 8.50 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 7 | 2.00 | 10.60 | 2 | 1.60 | 11.30 | 4 | 2.40 | 11.10 | 2 | 1.90 | 9.60 | 2 | 62.90 | 1 |
2 | Davey van Wageningen | Suca | 2.00 | 10.60 | 5 | 2.00 | 10.60 | 2 | 2.00 | 10.40 | 3 | 1.60 | 10.70 | 9 | 2.50 | 10.60 | 4 | 1.90 | 9.30 | 4 | 62.20 | 2 |
3 | Bart Vilier | WSTV Split | 2.70 | 10.60 | 5 | 2.00 | 9.45 | 4 | 2.10 | 9.85 | 6 | 1.60 | 11.25 | 5 | 2.40 | 10.00 | 5 | 1.90 | 8.30 | 6 | 59.45 | 3 |
4 | Jurre Spiegelenberg | Linea Recta | 1.90 | 9.70 | 7 | 2.00 | 11.10 | 1 | 1.80 | 8.85 | 8 | 1.60 | 10.80 | 8 | 2.30 | 10.70 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 3 | 1.50 | 7.10 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 8 | 58.25 | 4 |
5 | Adriaan Steen | STUGG | 3.20 | 11.70 | 3 | 1.30 | 8.70 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 5 | 2.20 | 9.20 | 7 | 2.20 | 11.00 | 7 | 2.40 | 7.65 | 10 | 1.90 | 8.90 | 5 | 57.15 | 5 |
6 | Domien Hettinga | STUGG | 0.90 | 3.80 *Penalty voor dit toestel: 6.00 | 9 | 1.90 | 10.45 | 3 | 2.30 | 10.30 | 4 | 2.00 | 11.45 | 2 | 2.50 | 9.35 | 7 | 1.90 | 10.20 | 1 | 55.55 | 6 |
7 | Koen Hendriks | STUGG | 3.30 | 12.20 | 1 | 0.90 | 6.35 *Penalty voor dit toestel: 0.30 | 9 | 2.20 | 7.20 *Penalty voor dit toestel: 2.00 | 10 | 2.20 | 11.70 | 1 | 2.50 | 9.20 | 8 | 1.90 | 7.90 | 7 | 54.55 | 7 |
8 | Jordi Wagner | D.S.T. Pegasus | 2.50 | 11.30 | 4 | 1.80 | 8.55 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 6 | 2.00 | 7.60 *Penalty voor dit toestel: 2.00 | 9 | 1.80 | 11.35 | 3 | 2.10 | 8.45 | 9 | 2.00 | 6.40 | 9 | 53.65 | 8 |
9 | Rik van der Struijk | Suca | – | – | – | – | 2.80 | 11.70 | 1 | 1.60 | 11.20 | 6 | 2.60 | 12.05 | 1 | 2.10 | 9.60 | 2 | 44.55 | 9 | ||
10 | Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 1.10 | 9.20 | 8 | 1.20 | 7.10 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 8 | 1.60 | 9.90 | 5 | – | – | 2.00 | 9.50 *Penalty voor dit toestel: 0.30 | 6 | 1.30 | 3.20 *Penalty voor dit toestel: 5.00 | 10 | 38.90 | 10 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Roose | Linea Recta | 2.80 | 10.30 | 9 | 1.80 | 10.60 | 2 | 1.80 | 10.05 | 5 | 1.60 | 11.10 | 4 | 2.30 | 11.00 | 2 | 1.80 | 9.70 | 2 | 62.75 | 1 |
2 | Lars Goudeau | U-turn | 2.00 | 11.00 | 5 | 1.20 | 10.70 | 1 | 2.00 | 10.40 | 4 | 1.60 | 11.15 | 2 | 1.70 | 9.60 | 7 | 1.20 | 9.40 | 3 | 62.25 | 2 |
3 | David de Keizer | U-turn | 2.00 | 10.90 | 6 | 1.20 | 9.80 | 6 | 2.00 | 9.90 | 7 | 1.60 | 11.00 | 7 | 1.90 | 10.35 | 3 | 1.40 | 9.40 | 3 | 61.35 | 3 |
4 | Wouter Morren | KUNST | 2.50 | 11.50 | 1 | 1.30 | 9.10 | 9 | 2.00 | 10.50 | 3 | 1.60 | 10.90 | 12 | 2.30 | 9.65 | 6 | 1.30 | 9.30 | 7 | 60.95 | 4 |
4 | Bas Ackermans | D.S.T. Pegasus | 2.70 | 11.50 | 1 | 1.80 | 9.50 | 8 | 2.00 | 10.00 | 6 | 1.60 | 11.10 | 4 | 2.30 | 10.25 | 4 | 1.80 | 8.60 | 10 | 60.95 | 4 |
4 | Aukie Hooglugt | Linea Recta | 2.20 | 10.90 | 6 | 1.80 | 10.00 | 5 | 2.00 | 10.60 | 2 | 1.60 | 10.75 | 14 | 2.50 | 9.40 | 9 | 1.80 | 9.30 | 7 | 60.95 | 4 |
7 | Mitchell Scoop | D.S.T. Pegasus | 2.50 | 11.30 | 4 | 1.80 | 9.70 | 7 | 2.00 | 9.20 | 11 | 1.60 | 10.95 | 10 | 2.50 | 11.20 | 1 | 2.00 | 8.40 | 12 | 60.75 | 7 |
8 | Gert Jan de Boer | Linea Recta | 2.10 | 10.20 | 10 | 1.80 | 10.30 | 4 | 2.60 | 10.90 | 1 | 1.20 | 11.00 | 7 | 1.90 | 8.70 | 13 | 1.70 | 8.50 | 11 | 59.60 | 8 |
9 | Jona Derksen | U-turn | 1.80 | 9.00 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 14 | 1.20 | 10.60 | 2 | 2.00 | 9.85 | 8 | 1.60 | 11.05 | 6 | 2.20 | 9.30 | 10 | 2.00 | 9.40 | 3 | 59.20 | 9 |
10 | Yuan Tjiam | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 9.60 | 13 | 1.30 | 8.70 | 11 | 1.80 | 9.85 | 8 | 1.60 | 11.15 | 2 | 1.90 | 9.70 | 5 | 1.30 | 8.90 | 9 | 57.90 | 10 |
11 | Florian Luthi | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.20 | 10 | 1.20 | 9.00 | 10 | 1.80 | 9.20 | 11 | 1.60 | 10.95 | 10 | 2.00 | 8.55 | 14 | 1.30 | 8.30 | 13 | 56.20 | 11 |
