NSTC Individueel Springen 2020 Rotterdam

Niveau 1

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.60 9.20 9.30 2.8 30.9

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.30 9.30 9.10 3.3 31

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.00 8.80 2.1 19.9

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.50 9.50 3.8 22.8

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Pegases Airtrack Beste 4
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 94.207317 93.093093 90.045249 95.798319 373.143978

Niveau 1

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Jorn Boerrigter STUGG 9.10 9.70 9.00 4.8 32.6
Koen Hendrinks STUGG 8.70 9.10 9.00 4.8 31.6
Alex van der Starre KUNST 9.10 9.30 8.90 4.1 31.4
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.30 9.30 8.80 3.9 31.3
Kevin Suurd STUGG 9.40 9.60 9.50 2.5 31
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.40 9.50 2.5 20.4

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Alex van der Starre KUNST 9.00 8.50 1.9 19.4
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 7.80 7.90 3 18.7
Kevin Suurd STUGG 8.10 7.30 1.5 16.9
Koen Hendrinks STUGG 5.00 4.50 0 9.5
Jorn Boerrigter STUGG 5.00 4.50 0 9.5
Niels Rauwerdink Linea Recta 6.00 3.00 0 9

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Alex van der Starre KUNST 8.80 9.60 9.50 3.7 31.6
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.40 9.20 9.10 3.3 31
Jorn Boerrigter STUGG 9.10 9.00 8.90 4 31
Koen Hendrinks STUGG 9.40 9.30 8.50 3.2 30.4
Kevin Suurd STUGG 9.40 9.20 9.10 2.7 30.4
Niels Rauwerdink Linea Recta 7.00 9.20 5.00 1.9 23.1

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Koen Hendrinks STUGG 8.50 8.40 6.4 23.3
Jorn Boerrigter STUGG 9.00 8.50 5.7 23.2
Niels Rauwerdink Linea Recta 9.20 8.20 5.1 22.5
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.50 8.50 3.8 21.8
Alex van der Starre KUNST 9.40 9.20 3.1 21.7
Kevin Suurd STUGG 9.50 9.30 2.9 21.7

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Alex van der Starre KUNST 90.229885 84.347826 92.941176 82.196970 349.715857
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 89.942529 81.304348 91.176471 82.575758 344.999106
Kevin Suurd STUGG 89.080460 73.478261 89.411765 82.196970 334.167456
Jorn Boerrigter STUGG 93.678161 41.304348 91.176471 87.878788 314.037768
Koen Hendrinks STUGG 90.804598 41.304348 89.411765 88.257576 309.778287
Niels Rauwerdink Linea Recta 58.620690 39.130435 67.941176 85.227273 250.919574

Niveau 2

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Kelly Heidekamp KUNST 9.60 9.40 9.30 2.5 30.8
Katinka Olmer Euroturn 9.50 9.20 9.40 2.1 30.2
Lilian Jeulink KUNST 9.40 9.30 9.20 2.3 30.2
Mianne Bertisen KUNST 9.30 9.40 9.20 2.3 30.2
Lieke Boers Euroturn 9.40 9.10 8.90 2.5 29.9
Iris Klaver KUNST 8.90 8.70 9.10 2.5 29.2

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Kelly Heidekamp KUNST 9.20 9.40 8.80 2.7 30.1
Lilian Jeulink KUNST 9.00 9.20 9.00 2.7 29.9
Lieke Boers Euroturn 9.00 9.20 9.00 2.5 29.7
Mianne Bertisen KUNST 9.20 8.80 8.70 2.7 29.4
Katinka Olmer Euroturn 8.90 8.80 8.70 2.3 28.7
Iris Klaver KUNST 8.80 8.50 8.50 2.7 28.5

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Boers Euroturn 8.40 7.90 2 18.3
Mianne Bertisen KUNST 7.80 8.00 1.9 17.7
Iris Klaver KUNST 7.70 7.40 2.1 17.2
Katinka Olmer Euroturn 7.80 7.50 1.9 17.2
Lilian Jeulink KUNST 7.50 7.30 2.1 16.9
Kelly Heidekamp KUNST 7.90 6.50 1.9 16.3

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Boers Euroturn 9.60 9.50 3 22.1
Mianne Bertisen KUNST 9.20 9.30 3.2 21.7
Kelly Heidekamp KUNST 9.50 9.20 3 21.7
Lilian Jeulink KUNST 9.40 8.70 2.8 20.9
Iris Klaver KUNST 9.40 9.00 1.5 19.9

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Pegases Airtrack Beste 4
Lieke Boers Euroturn 92.000000 90.825688 82.805430 96.086957 361.718075
Mianne Bertisen KUNST 92.923077 89.908257 80.090498 94.347826 357.269658
Kelly Heidekamp KUNST 94.769231 92.048930 73.755656 94.347826 354.921643
Lilian Jeulink KUNST 92.923077 91.437309 76.470588 90.869565 351.700539
Iris Klaver KUNST 89.846154 87.155963 77.828054 86.521739 341.35191
Katinka Olmer Euroturn 92.923077 87.767584 77.828054 258.518715

Niveau 2

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Lex Koekkoek WSTV Split 9.40 9.50 9.30 2.1 30.3
Sam Rutten D.S.T. Pegasus 9.50 9.30 9.00 2.4 30.2
Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 9.20 9.50 9.50 1.1 29.3
Nick Pauly D.S.T. Pegasus 8.80 8.60 9.00 2.1 28.5
Bert den Oudsten Linea Recta 8.50 1.1 9.6

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 8.10 8.40 1.8 18.3
Lex Koekkoek WSTV Split 7.90 8.60 1.6 18.1
Nick Pauly D.S.T. Pegasus 8.20 8.10 1.5 17.8
Sam Rutten D.S.T. Pegasus 7.10 7.60 1.5 16.2
Bert den Oudsten Linea Recta 6.90 0.7 7.6

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 9.50 9.40 9.50 2.7 31.1
Sam Rutten D.S.T. Pegasus 9.30 8.90 8.60 2.6 29.4
Lex Koekkoek WSTV Split 9.30 9.00 8.80 2.3 29.4
Nick Pauly D.S.T. Pegasus 8.90 8.60 8.80 2.4 28.7
Bert den Oudsten Linea Recta 8.40 9.40 7.00 2.5 27.3

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Nick Pauly D.S.T. Pegasus 9.10 9.00 3.5 21.6
Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 9.20 9.40 2.9 21.5
Lex Koekkoek WSTV Split 9.10 9.70 2.1 20.9
Sam Rutten D.S.T. Pegasus 9.00 8.90 2.4 20.3
Bert den Oudsten Linea Recta 8.00 8.00 1 17

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 90.153846 82.805430 95.107034 93.478261 361.544571
Lex Koekkoek WSTV Split 93.230769 81.900452 89.908257 90.869565 355.909043
Nick Pauly D.S.T. Pegasus 87.692308 80.542986 87.767584 93.913043 349.915921
Sam Rutten D.S.T. Pegasus 92.923077 73.303167 89.908257 88.260870 344.395371
Bert den Oudsten Linea Recta 29.538462 34.389140 83.486239 73.913043 221.326884

Niveau 3

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Mirte Hopkes STUGG 9.20 9.40 9.50 1.4 29.5
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 8.90 9.20 9.00 1.5 28.6

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Mirte Hopkes STUGG 9.30 9.10 8.70 2.1 29.2
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 9.10 8.60 8.90 2.1 28.7

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Mirte Hopkes STUGG 8.10 7.40 1.5 17
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 7.70 7.30 1.5 16.5

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Rosa Calegari D.S.T. Pegasus 9.40 9.60 1.5 20.5
Mirte Hopkes STUGG 9.30 9.60 1.5 20.4
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 9.20 9.30 1 19.5

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Pegases Airtrack Beste 4
Mirte Hopkes STUGG 93.650794 90.965732 79.069767 94.883721 358.570014
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 90.793651 89.408100 76.744186 90.697674 347.643611
Rosa Calegari D.S.T. Pegasus 95.348837 95.348837

Niveau 3

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Olivier van Os STUGG 9.30 9.10 8.90 1.5 28.8

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Olivier van Os STUGG 8.00 7.70 2.1 17.8

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Olivier van Os STUGG 9.20 8.90 9.00 2.1 29.2

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Olivier van Os STUGG 9.30 9.60 1.5 20.4

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Olivier van Os STUGG 91.428571 82.790698 90.965732 94.883721 360.068722